地区名称:高沙镇
区划代码:430525103
统计用12位区划代码:430525103000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市洞口县高沙镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 长裕社区 | 430525103001 | 正常 |
| 中和社区 | 430525103002 | 正常 |
| 蓼湄社区 | 430525103003 | 正常 |
| 兴隆社区 | 430525103004 | 正常 |
| 云峰村 | 430525103204 | 正常 |
| 青云村 | 430525103205 | 正常 |
| 月英村 | 430525103206 | 正常 |
| 木山村 | 430525103208 | 正常 |
| 塘前村 | 430525103209 | 正常 |
| 大万村 | 430525103212 | 正常 |
| 石榴村 | 430525103214 | 正常 |
| 五里村 | 430525103215 | 正常 |
| 青元村 | 430525103216 | 正常 |
| 峙山村 | 430525103217 | 正常 |
| 洪茂村 | 430525103218 | 正常 |
| 长江村 | 430525103222 | 正常 |
| 长青村 | 430525103223 | 正常 |
| 石门村 | 430525103225 | 正常 |
| 桐塘村 | 430525103228 | 正常 |
| 凤凰村 | 430525103234 | 正常 |
| 牛江村 | 430525103237 | 正常 |
| 南泥村 | 430525103238 | 正常 |
| 新世村 | 430525103240 | 正常 |
| 龙山村 | 430525103245 | 正常 |
| 石磁村 | 430525103247 | 正常 |
| 忠信村 | 430525103248 | 正常 |
| 洪田村 | 430525103249 | 正常 |
| 双凤村 | 430525103250 | 正常 |
| 石堰村 | 430525103251 | 正常 |
| 文丰村 | 430525103252 | 正常 |
| 南水村 | 430525103254 | 正常 |
| 社山村 | 430525103257 | 正常 |
| 温塘村 | 430525103259 | 正常 |
| 飞山村 | 430525103262 | 正常 |
| 高沙村 | 430525103266 | 正常 |
| 云山村 | 430525103267 | 正常 |
| 五峰村 | 430525103268 | 正常 |
| 荷星村 | 430525103269 | 正常 |
| 樟树村 | 430525103270 | 正常 |
| 新和村 | 430525103271 | 正常 |
| 茶铺村 | 430525103272 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 文昌街道 | 430525001 | 正常 |
| 雪峰街道 | 430525002 | 正常 |
| 花古街道 | 430525003 | 正常 |
| 江口镇 | 430525101 | 正常 |
| 毓兰镇 | 430525102 | 正常 |
| 高沙镇 | 430525103 | 正常 |
| 竹市镇 | 430525104 | 正常 |
| 石江镇 | 430525105 | 正常 |
| 黄桥镇 | 430525106 | 正常 |
| 山门镇 | 430525107 | 正常 |
| 醪田镇 | 430525108 | 正常 |
| 花园镇 | 430525109 | 正常 |
| 岩山镇 | 430525110 | 正常 |
| 水东镇 | 430525111 | 正常 |
| 杨林镇 | 430525112 | 正常 |
| 月溪镇 | 430525113 | 正常 |
| 石柱镇 | 430525114 | 正常 |
| 古楼乡 | 430525201 | 正常 |
| 长塘瑶族乡 | 430525202 | 正常 |
| 罗溪瑶族乡 | 430525203 | 正常 |
| 渣坪乡 | 430525205 | 正常 |
| 桐山乡 | 430525211 | 正常 |
| 大屋瑶族乡 | 430525212 | 正常 |
| 茶铺茶场管理区 | 430525500 | 正常 |
| 洞口镇 | 430525100 | 停用 |
| 花古乡 | 430525200 | 停用 |
| 溪瑶族乡 | 430525203 | 停用 |
| 月溪乡 | 430525204 | 停用 |
| 岩山乡 | 430525207 | 停用 |
| 杨林乡 | 430525208 | 停用 |
| 水东乡 | 430525209 | 停用 |
| 石柱乡 | 430525210 | 停用 |
| 邵阳市茶铺茶场 | 430525500 | 停用 |