地区名称:回龙寺镇
区划代码:430528106
统计用12位区划代码:430528106000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 北兴社区 | 430528106001 | 正常 |
| 井坡岭社区 | 430528106002 | 正常 |
| 俄口村 | 430528106202 | 正常 |
| 宝塔村 | 430528106206 | 正常 |
| 回龙村 | 430528106207 | 正常 |
| 洪桥村 | 430528106210 | 正常 |
| 双滩村 | 430528106212 | 正常 |
| 盐田村 | 430528106216 | 正常 |
| 莲山村 | 430528106218 | 正常 |
| 笃庆村 | 430528106219 | 正常 |
| 阳家村 | 430528106220 | 正常 |
| 白石村 | 430528106221 | 正常 |
| 黄鲇村 | 430528106222 | 正常 |
| 低坪村 | 430528106223 | 正常 |
| 高阳村 | 430528106226 | 正常 |
| 峦山村 | 430528106227 | 正常 |
| 长冲村 | 430528106230 | 正常 |
| 板桥村 | 430528106233 | 正常 |
| 昂家村 | 430528106234 | 正常 |
| 军田村 | 430528106235 | 正常 |
| 茼蒿村 | 430528106237 | 正常 |
| 杨桥村 | 430528106240 | 正常 |
| 塘尾头村 | 430528106242 | 正常 |
| 石泥村 | 430528106243 | 正常 |
| 岩塘村 | 430528106244 | 正常 |
| 杨田村 | 430528106246 | 正常 |
| 天宁村 | 430528106247 | 正常 |
| 井山村 | 430528106249 | 正常 |
| 村田村 | 430528106252 | 正常 |
| 风神洞村 | 430528106258 | 正常 |
| 扶夷村 | 430528106259 | 正常 |
| 红星村 | 430528106260 | 正常 |
| 大兴村 | 430528106261 | 正常 |
| 花溪村 | 430528106262 | 正常 |
| 东风村 | 430528106263 | 正常 |
| 宏福村 | 430528106264 | 正常 |
| 光华村 | 430528106265 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 金石镇 | 430528100 | 正常 |
| 水庙镇 | 430528101 | 正常 |
| 崀山镇 | 430528102 | 正常 |
| 黄龙镇 | 430528104 | 正常 |
| 高桥镇 | 430528105 | 正常 |
| 回龙寺镇 | 430528106 | 正常 |
| 一渡水镇 | 430528107 | 正常 |
| 马头桥镇 | 430528108 | 正常 |
| 黄金瑶族乡 | 430528200 | 正常 |
| 麻林瑶族乡 | 430528201 | 正常 |
| 万塘乡 | 430528203 | 正常 |
| 清江桥乡 | 430528204 | 正常 |
| 安山乡 | 430528205 | 正常 |
| 丰田乡 | 430528206 | 正常 |
| 巡田乡 | 430528208 | 正常 |
| 靖位乡 | 430528209 | 正常 |
| 白沙镇 | 430528103 | 停用 |
| 黄金瑶族民族乡 | 430528200 | 停用 |
| 麻林瑶族民族乡 | 430528201 | 停用 |
| 飞仙桥乡 | 430528202 | 停用 |
| 马头桥乡 | 430528207 | 停用 |