地区名称:南江镇
区划代码:430626107
统计用12位区划代码:430626107000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省岳阳市平江县南江镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 东街居民委员会 | 430626107001 | 正常 |
| 北街居民委员会 | 430626107002 | 正常 |
| 西街居民委员会 | 430626107003 | 正常 |
| 南街居民委员会 | 430626107004 | 正常 |
| 桥市居民委员会 | 430626107005 | 正常 |
| 天鹅居委会 | 430626107006 | 正常 |
| 浆田村民委员会 | 430626107200 | 正常 |
| 大湾村民委员会 | 430626107201 | 正常 |
| 五角村民委员会 | 430626107203 | 正常 |
| 昌江村民委员会 | 430626107204 | 正常 |
| 显高村民委员会 | 430626107206 | 正常 |
| 桥西村民委员会 | 430626107218 | 正常 |
| 桥东村民委员会 | 430626107219 | 正常 |
| 红门村民委员会 | 430626107220 | 正常 |
| 马安村民委员会 | 430626107222 | 正常 |
| 万家村民委员会 | 430626107223 | 正常 |
| 青峰村民委员会 | 430626107224 | 正常 |
| 凤祥村民委员会 | 430626107225 | 正常 |
| 罗洞村民委员会 | 430626107226 | 正常 |
| 崇义村民委员会 | 430626107230 | 正常 |
| 黄裴村民委员会 | 430626107231 | 正常 |
| 双溪村民委员会 | 430626107233 | 正常 |
| 阜峰村民委员会 | 430626107234 | 正常 |
| 百合村民委员会 | 430626107243 | 正常 |
| 阜山村民委员会 | 430626107244 | 正常 |
| 石江村民委员会 | 430626107245 | 正常 |
| 长群村民委员会 | 430626107246 | 正常 |
| 凤凰山村民委员会 | 430626107247 | 正常 |
| 躁溪村民委员会 | 430626107248 | 正常 |
| 蔡柏村民委员会 | 430626107249 | 正常 |
| 高坪村民委员会 | 430626107250 | 正常 |
| 龙凤村民委员会 | 430626107251 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 汉昌街道 | 430626001 | 正常 |
| 天岳街道 | 430626002 | 正常 |
| 安定镇 | 430626101 | 正常 |
| 三市镇 | 430626102 | 正常 |
| 加义镇 | 430626103 | 正常 |
| 长寿镇 | 430626104 | 正常 |
| 龙门镇 | 430626105 | 正常 |
| 虹桥镇 | 430626106 | 正常 |
| 南江镇 | 430626107 | 正常 |
| 梅仙镇 | 430626108 | 正常 |
| 浯口镇 | 430626109 | 正常 |
| 瓮江镇 | 430626110 | 正常 |
| 伍市镇 | 430626111 | 正常 |
| 向家镇 | 430626112 | 正常 |
| 童市镇 | 430626113 | 正常 |
| 岑川镇 | 430626114 | 正常 |
| 福寿山镇 | 430626115 | 正常 |
| 余坪镇 | 430626116 | 正常 |
| 石牛寨镇 | 430626117 | 正常 |
| 上塔市镇 | 430626118 | 正常 |
| 三阳乡 | 430626200 | 正常 |
| 木金乡 | 430626205 | 正常 |
| 板江乡 | 430626208 | 正常 |
| 大洲乡 | 430626209 | 正常 |
| 三墩乡 | 430626210 | 正常 |
| 汉昌镇 | 430626100 | 停用 |
| 上塔市镇 | 430626116 | 停用 |
| 思村乡 | 430626201 | 停用 |
| 咏生乡 | 430626202 | 停用 |
| 黄金洞乡 | 430626203 | 停用 |
| 南桥乡 | 430626204 | 停用 |
| 大坪乡 | 430626206 | 停用 |
| 冬塔乡 | 430626207 | 停用 |
| 三墩乡 | 430626211 | 停用 |
| 余坪乡 | 430626212 | 停用 |