地区名称:永兴县
区划代码:431023
统计用12位区划代码:431023000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:湖南省郴州市永兴县
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 便江街道 | 431023001 | 正常 |
| 湘阴渡街道 | 431023002 | 正常 |
| 马田镇 | 431023101 | 正常 |
| 金龟镇 | 431023104 | 正常 |
| 柏林镇 | 431023105 | 正常 |
| 鲤鱼塘镇 | 431023106 | 正常 |
| 悦来镇 | 431023109 | 正常 |
| 黄泥镇 | 431023112 | 正常 |
| 樟树镇 | 431023113 | 正常 |
| 太和镇 | 431023114 | 正常 |
| 油麻镇 | 431023115 | 正常 |
| 高亭司镇 | 431023116 | 正常 |
| 洋塘乡 | 431023203 | 正常 |
| 大布江乡 | 431023214 | 正常 |
| 龙形市乡 | 431023215 | 正常 |
| 七甲乡 | 431023216 | 正常 |
| 城关镇 | 431023100 | 停用 |
| 湘阴渡镇 | 431023102 | 停用 |
| 塘门口镇 | 431023103 | 停用 |
| 油市镇 | 431023107 | 停用 |
| 悦来镇 | 431023108 | 停用 |
| 复和镇 | 431023109 | 停用 |
| 高亭镇 | 431023110 | 停用 |
| 黄泥镇 | 431023111 | 停用 |
| 樟树镇 | 431023112 | 停用 |
| 太和镇 | 431023113 | 停用 |
| 便江镇 | 431023114 | 停用 |
| 城郊乡 | 431023200 | 停用 |
| 碧塘乡 | 431023201 | 停用 |
| 高亭乡 | 431023202 | 停用 |
| 复和乡 | 431023204 | 停用 |
| 油麻乡 | 431023205 | 停用 |
| 三塘乡 | 431023206 | 停用 |
| 悦来乡 | 431023207 | 停用 |
| 黄泥乡 | 431023208 | 停用 |
| 香梅乡 | 431023209 | 停用 |
| 樟树乡 | 431023210 | 停用 |
| 太和乡 | 431023211 | 停用 |
| 洞口乡 | 431023212 | 停用 |
| 千冲乡 | 431023213 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 431001 | 正常 |
| 北湖区 | 431002 | 正常 |
| 苏仙区 | 431003 | 正常 |
| 桂阳县 | 431021 | 正常 |
| 宜章县 | 431022 | 正常 |
| 永兴县 | 431023 | 正常 |
| 嘉禾县 | 431024 | 正常 |
| 临武县 | 431025 | 正常 |
| 汝城县 | 431026 | 正常 |
| 桂东县 | 431027 | 正常 |
| 安仁县 | 431028 | 正常 |
| 资兴市 | 431081 | 正常 |