地区名称:蓝山县
区划代码:431127
统计用12位区划代码:431127000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:湖南省永州市蓝山县
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 塔峰镇 | 431127100 | 正常 |
| 毛俊镇 | 431127102 | 正常 |
| 楠市镇 | 431127103 | 正常 |
| 所城镇 | 431127104 | 正常 |
| 新圩镇 | 431127105 | 正常 |
| 祠堂圩镇 | 431127106 | 正常 |
| 土市镇 | 431127107 | 正常 |
| 太平圩镇 | 431127108 | 正常 |
| 汇源瑶族乡 | 431127200 | 正常 |
| 犁头瑶族乡 | 431127201 | 正常 |
| 浆洞瑶族乡 | 431127202 | 正常 |
| 湘江源瑶族乡 | 431127203 | 正常 |
| 大桥瑶族乡 | 431127204 | 正常 |
| 荆竹瑶族乡 | 431127205 | 正常 |
| 蓝山荆竹林场 | 431127400 | 正常 |
| 蓝山浆洞林场 | 431127401 | 正常 |
| 蓝山南岭林场 | 431127402 | 正常 |
| 蓝山原种场 | 431127403 | 正常 |
| 蓝山黄毛岭茶场 | 431127404 | 正常 |
| 竹管寺镇 | 431127101 | 停用 |
| 紫良瑶族乡 | 431127203 | 停用 |
| 祠堂圩乡 | 431127206 | 停用 |
| 土市乡 | 431127207 | 停用 |
| 太平圩乡 | 431127208 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 431101 | 正常 |
| 零陵区 | 431102 | 正常 |
| 冷水滩区 | 431103 | 正常 |
| 东安县 | 431122 | 正常 |
| 双牌县 | 431123 | 正常 |
| 道县 | 431124 | 正常 |
| 江永县 | 431125 | 正常 |
| 宁远县 | 431126 | 正常 |
| 蓝山县 | 431127 | 正常 |
| 新田县 | 431128 | 正常 |
| 江华瑶族自治县 | 431129 | 正常 |
| 永州经济技术开发区 | 431171 | 正常 |
| 永州市回龙圩管理区 | 431173 | 正常 |
| 祁阳市 | 431181 | 正常 |
| 祁阳县 | 431121 | 停用 |