地区名称:游家镇
区划代码:431322108
统计用12位区划代码:431322108000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省娄底市新化县游家镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 中和社区居委会 | 431322108001 | 正常 |
| 游家湾社区居委会 | 431322108003 | 正常 |
| 谢家庙村委会 | 431322108201 | 正常 |
| 同利村委会 | 431322108203 | 正常 |
| 龙潭村委会 | 431322108211 | 正常 |
| 游家村委会 | 431322108229 | 正常 |
| 红花园村委会 | 431322108244 | 正常 |
| 春田村委会 | 431322108254 | 正常 |
| 东岭村委会 | 431322108265 | 正常 |
| 田家村委会 | 431322108268 | 正常 |
| 利民村委会 | 431322108270 | 正常 |
| 歇凉山村委会 | 431322108273 | 正常 |
| 石板山村委会 | 431322108274 | 正常 |
| 新井冲村委会 | 431322108275 | 正常 |
| 红星村委会 | 431322108276 | 正常 |
| 竹家村委会 | 431322108277 | 正常 |
| 芦光村委会 | 431322108278 | 正常 |
| 振兴村委会 | 431322108280 | 正常 |
| 和平兴村委会 | 431322108281 | 正常 |
| 建丰村委会 | 431322108282 | 正常 |
| 润民村委会 | 431322108283 | 正常 |
| 皇海垅村委会 | 431322108284 | 正常 |
| 家新村委会 | 431322108285 | 正常 |
| 同丰村委会 | 431322108286 | 正常 |
| 会光村委会 | 431322108287 | 正常 |
| 宝塔村委会 | 431322108288 | 正常 |
| 金盛村委会 | 431322108289 | 正常 |
| 西苑村委会 | 431322108290 | 正常 |
| 长田村委会 | 431322108291 | 正常 |
| 栗山新村委会 | 431322108292 | 正常 |
| 龙兴村委会 | 431322108293 | 正常 |
| 栗兴村委会 | 431322108294 | 正常 |
| 黄家岭村委会 | 431322108295 | 正常 |
| 红星园村委会 | 431322108296 | 正常 |
| 永安村委会 | 431322108299 | 正常 |
| 中兴村委会 | 431322108300 | 正常 |
| 道田村委会 | 431322108301 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 上梅街道 | 431322001 | 正常 |
| 上渡街道 | 431322002 | 正常 |
| 枫林街道 | 431322003 | 正常 |
| 石冲口镇 | 431322101 | 正常 |
| 洋溪镇 | 431322102 | 正常 |
| 槎溪镇 | 431322103 | 正常 |
| 水车镇 | 431322104 | 正常 |
| 文田镇 | 431322105 | 正常 |
| 奉家镇 | 431322106 | 正常 |
| 炉观镇 | 431322107 | 正常 |
| 游家镇 | 431322108 | 正常 |
| 西河镇 | 431322109 | 正常 |
| 孟公镇 | 431322110 | 正常 |
| 琅塘镇 | 431322111 | 正常 |
| 白溪镇 | 431322112 | 正常 |
| 圳上镇 | 431322113 | 正常 |
| 吉庆镇 | 431322114 | 正常 |
| 温塘镇 | 431322115 | 正常 |
| 田坪镇 | 431322116 | 正常 |
| 桑梓镇 | 431322117 | 正常 |
| 曹家镇 | 431322118 | 正常 |
| 科头乡 | 431322200 | 正常 |
| 维山乡 | 431322201 | 正常 |
| 天门乡 | 431322202 | 正常 |
| 荣华乡 | 431322203 | 正常 |
| 金凤乡 | 431322204 | 正常 |
| 油溪乡 | 431322205 | 正常 |
| 坐石乡 | 431322206 | 正常 |
| 大熊山国有林场 | 431322500 | 正常 |
| 古台山国有林场 | 431322501 | 正常 |
| 上梅镇 | 431322100 | 停用 |
| 上渡 | 431322450 | 停用 |