地区名称:泸溪县
区划代码:433122000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
白沙镇 | 433122100 | 正常 |
浦市镇 | 433122101 | 新增 |
达岚镇 | 433122102 | 正常 |
合水镇 | 433122103 | 新增 |
兴隆场镇 | 433122104 | 正常 |
潭溪镇 | 433122105 | 正常 |
洗溪镇 | 433122106 | 正常 |
武溪镇 | 433122107 | 正常 |
浦市镇 | 433122108 | 停用 |
合水镇 | 433122109 | 停用 |
石榴坪乡 | 433122203 | 正常 |
永兴场乡 | 433122205 | 正常 |
解放岩乡 | 433122206 | 正常 |
小章乡 | 433122207 | 正常 |
白羊溪乡 | 433122208 | 正常 |
梁家潭乡 | 433122209 | 正常 |
八什坪乡 | 433122210 | 正常 |
军亭界林场 | 433122400 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
吉首市 | 433101000 | 正常 |
泸溪县 | 433122000 | 正常 |
凤凰县 | 433123000 | 正常 |
花垣县 | 433124000 | 正常 |
保靖县 | 433125000 | 正常 |
古丈县 | 433126000 | 正常 |
永顺县 | 433127000 | 正常 |
龙山县 | 433130000 | 正常 |