地区名称:黄埔街道
区划代码:440112001
统计用12位区划代码:440112001000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:广东省广州市黄埔区黄埔街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 港湾北社区居民委员会 | 440112001003 | 正常 |
| 港湾五村社区居民委员会 | 440112001005 | 正常 |
| 港湾一村社区居民委员会 | 440112001006 | 正常 |
| 荔园社区居民委员会 | 440112001010 | 正常 |
| 港前路社区居民委员会 | 440112001012 | 正常 |
| 港湾机关村社区居民委员会 | 440112001013 | 正常 |
| 下沙社区居民委员会 | 440112001014 | 正常 |
| 丰乐社区居民委员会 | 440112001015 | 正常 |
| 金丽园社区居民委员会 | 440112001017 | 正常 |
| 怡园社区居民委员会 | 440112001018 | 正常 |
| 东苑社区居民委员会 | 440112001024 | 正常 |
| 怡港社区居民委员会 | 440112001025 | 正常 |
| 悦涛社区居民委员会 | 440112001026 | 正常 |
| 黄埔花园社区居民委员会 | 440112001027 | 正常 |
| 金逸雅居社区居民委员会 | 440112001028 | 正常 |
| 金港华园社区居民委员会 | 440112001029 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 黄埔街道 | 440112001 | 正常 |
| 红山街道 | 440112002 | 正常 |
| 鱼珠街道 | 440112003 | 正常 |
| 大沙街道 | 440112005 | 正常 |
| 文冲街道 | 440112006 | 正常 |
| 穗东街道 | 440112007 | 正常 |
| 南岗街道 | 440112008 | 正常 |
| 长洲街道 | 440112010 | 正常 |
| 夏港街道 | 440112011 | 正常 |
| 萝岗街道 | 440112012 | 正常 |
| 云埔街道 | 440112013 | 正常 |
| 联和街道 | 440112014 | 正常 |
| 永和街道 | 440112015 | 正常 |
| 长岭街道 | 440112016 | 正常 |
| 九佛街道 | 440112017 | 正常 |
| 龙湖街道 | 440112018 | 正常 |
| 新龙镇 | 440112101 | 正常 |
| 荔联街道 | 440112009 | 停用 |