地区名称:新江镇
    区划代码:440229114
    统计用12位区划代码:440229114000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省韶关市翁源县新江镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 新江居委会 | 440229114001 | 正常 | 
| 东方村委会 | 440229114201 | 正常 | 
| 民光村委会 | 440229114202 | 正常 | 
| 民治村委会 | 440229114203 | 正常 | 
| 上坝村委会 | 440229114204 | 正常 | 
| 双石村委会 | 440229114205 | 正常 | 
| 双塘村委会 | 440229114206 | 正常 | 
| 双星村委会 | 440229114207 | 正常 | 
| 太坪村委会 | 440229114208 | 正常 | 
| 西锦村委会 | 440229114209 | 正常 | 
| 小镇村委会 | 440229114210 | 正常 | 
| 新江村委会 | 440229114211 | 正常 | 
| 新益村委会 | 440229114212 | 正常 | 
| 新展村委会 | 440229114213 | 正常 | 
| 油溪村委会 | 440229114214 | 正常 | 
| 连心村委会 | 440229114215 | 正常 | 
| 凉桥村委会 | 440229114216 | 正常 | 
| 塘心村委会 | 440229114217 | 正常 | 
| 阳河村委会 | 440229114218 | 正常 | 
| 渔溪村委会 | 440229114219 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 龙仙镇 | 440229100 | 正常 | 
| 坝仔镇 | 440229104 | 正常 | 
| 江尾镇 | 440229106 | 正常 | 
| 官渡镇 | 440229109 | 正常 | 
| 周陂镇 | 440229111 | 正常 | 
| 翁城镇 | 440229113 | 正常 | 
| 新江镇 | 440229114 | 正常 | 
| 铁龙镇 | 440229115 | 正常 | 
| 铁龙林场 | 440229450 | 停用 |