地区名称:丰城街道
    区划代码:440233001
    统计用12位区划代码:440233001000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省韶关市新丰县丰城街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 东区居委会 | 440233001001 | 正常 | 
| 南区居委会 | 440233001002 | 正常 | 
| 西区居委会 | 440233001003 | 正常 | 
| 北区居委会 | 440233001004 | 正常 | 
| 东瓜坑居委会 | 440233001005 | 正常 | 
| 石镇居委会 | 440233001006 | 正常 | 
| 沙塘居委会 | 440233001007 | 正常 | 
| 高桥村委会 | 440233001200 | 正常 | 
| 文长村委会 | 440233001201 | 正常 | 
| 邹峒村委会 | 440233001202 | 正常 | 
| 长陂村委会 | 440233001203 | 正常 | 
| 双良村委会 | 440233001204 | 正常 | 
| 紫城村委会 | 440233001205 | 正常 | 
| 横江村委会 | 440233001206 | 正常 | 
| 龙江村委会 | 440233001207 | 正常 | 
| 龙文村委会 | 440233001208 | 正常 | 
| 龙围村委会 | 440233001209 | 正常 | 
| 会前村委会 | 440233001210 | 正常 | 
| 黄陂村委会 | 440233001211 | 正常 | 
| 松园村委会 | 440233001212 | 正常 | 
| 罗峒村委会 | 440233001213 | 正常 | 
| 城西村委会 | 440233001214 | 正常 | 
| 新塘村委会 | 440233001215 | 正常 | 
| 城东村委会 | 440233001216 | 正常 | 
| 大洞村委会 | 440233001217 | 正常 | 
| 坳头村委会 | 440233001218 | 正常 | 
| 岳城村委会 | 440233001219 | 正常 | 
| 横坑村委会 | 440233001220 | 正常 | 
| 涧下村委会 | 440233001221 | 正常 | 
| 鲁古村委会 | 440233001222 | 正常 | 
| 板岭村委会 | 440233001223 | 正常 | 
| 朱峒村委会 | 440233001224 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 丰城街道 | 440233001 | 正常 | 
| 黄磜镇 | 440233100 | 正常 | 
| 马头镇 | 440233101 | 正常 | 
| 梅坑镇 | 440233102 | 正常 | 
| 沙田镇 | 440233103 | 正常 | 
| 遥田镇 | 440233104 | 正常 | 
| 回龙镇 | 440233105 | 正常 | 
| 黄磜镇 | 440233101 | 停用 | 
| 马头镇 | 440233102 | 停用 | 
| 梅坑镇 | 440233103 | 停用 | 
| 沙田镇 | 440233104 | 停用 | 
| 遥田镇 | 440233105 | 停用 | 
| 回龙镇 | 440233106 | 停用 |