地区名称:乐城街道
    区划代码:440281001
    统计用12位区划代码:440281001000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省韶关市乐昌市乐城街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 城北社区居民委员会 | 440281001001 | 正常 | 
| 城东社区居民委员会 | 440281001002 | 正常 | 
| 先锋社区居民委员会 | 440281001003 | 正常 | 
| 府前社区居民委员会 | 440281001004 | 正常 | 
| 新村社区居民委员会 | 440281001005 | 正常 | 
| 竹林新村社区居民委员会 | 440281001006 | 正常 | 
| 站前社区居民委员会 | 440281001007 | 正常 | 
| 红岭社区居民委员会 | 440281001008 | 正常 | 
| 城南社区居民委员会 | 440281001009 | 正常 | 
| 花明社区居民委员会 | 440281001010 | 正常 | 
| 大昌社区居民委员会 | 440281001011 | 正常 | 
| 榴村村民委员会 | 440281001201 | 正常 | 
| 长迳村村民委员会 | 440281001202 | 正常 | 
| 大木丘村村民委员会 | 440281001203 | 正常 | 
| 附城村村民委员会 | 440281001204 | 正常 | 
| 练塘村村民委员会 | 440281001205 | 正常 | 
| 西联村村民委员会 | 440281001206 | 正常 | 
| 大洞村村民委员会 | 440281001207 | 正常 | 
| 下西村村民委员会 | 440281001208 | 正常 | 
| 河南村村民委员会 | 440281001209 | 正常 | 
| 洪莲村村民委员会 | 440281001210 | 正常 | 
| 塔头村村民委员会 | 440281001211 | 正常 | 
| 天井岗村村民委员会 | 440281001212 | 正常 | 
| 王坪村村民委员会 | 440281001213 | 正常 | 
| 小洞村村民委员会 | 440281001214 | 正常 | 
| 月丘村村民委员会 | 440281001215 | 正常 | 
| 张溪村村民委员会 | 440281001216 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 乐城街道 | 440281001 | 正常 | 
| 北乡镇 | 440281102 | 正常 | 
| 九峰镇 | 440281103 | 正常 | 
| 廊田镇 | 440281104 | 正常 | 
| 长来镇 | 440281105 | 正常 | 
| 梅花镇 | 440281106 | 正常 | 
| 三溪镇 | 440281107 | 正常 | 
| 坪石镇 | 440281108 | 正常 | 
| 黄圃镇 | 440281110 | 正常 | 
| 五山镇 | 440281111 | 正常 | 
| 两江镇 | 440281112 | 正常 | 
| 沙坪镇 | 440281113 | 正常 | 
| 云岩镇 | 440281114 | 正常 | 
| 秀水镇 | 440281115 | 正常 | 
| 大源镇 | 440281117 | 正常 | 
| 庆云镇 | 440281118 | 正常 | 
| 白石镇 | 440281119 | 正常 | 
| 坪梅矿务局坪石办事处 | 440281451 | 正常 | 
| 坪梅矿务局梅田办事处 | 440281452 | 正常 | 
| 坪石 | 440281451 | 停用 | 
| 梅田 | 440281452 | 停用 | 
| 乐昌监狱 | 440281453 | 停用 | 
| 坪石监狱 | 440281454 | 停用 |