地区名称:南雄市
区划代码:440282000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:广东省韶关市南雄市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
雄州街道 | 440282001 | 正常 |
乌迳镇 | 440282100 | 正常 |
界址镇 | 440282103 | 正常 |
坪田镇 | 440282104 | 正常 |
黄坑镇 | 440282105 | 正常 |
邓坊镇 | 440282106 | 正常 |
油山镇 | 440282107 | 正常 |
南亩镇 | 440282109 | 正常 |
水口镇 | 440282110 | 正常 |
江头镇 | 440282111 | 正常 |
湖口镇 | 440282112 | 正常 |
珠玑镇 | 440282113 | 正常 |
主田镇 | 440282115 | 正常 |
古市镇 | 440282116 | 正常 |
全安镇 | 440282118 | 正常 |
百顺镇 | 440282120 | 正常 |
澜河镇 | 440282121 | 正常 |
帽子峰镇 | 440282122 | 正常 |
东莞大岭山(南雄)产业转移工业园 | 440282400 | 正常 |
【同级行政区划】