地区名称:云澳镇
    区划代码:440523102
    统计用12位区划代码:440523102000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:停用
    全称:广东省汕头市南澳县云澳镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 榴城居委会 | 440523102001 | 正常 | 
| 金山村委会 | 440523102201 | 正常 | 
| 海滨村委会 | 440523102202 | 正常 | 
| 后花园村委会 | 440523102205 | 正常 | 
| 山岗村委会 | 440523102206 | 正常 | 
| 六都村委会 | 440523102207 | 正常 | 
| 后窑村委会 | 440523102208 | 正常 | 
| 走马埔村委会 | 440523102211 | 正常 | 
| 圆山村委会 | 440523102212 | 正常 | 
| 松岭村委会 | 440523102213 | 正常 | 
| 三澳村 | 440523102216 | 正常 | 
| 吴平寨村 | 440523102217 | 正常 | 
| 九溪澳村 | 440523102218 | 正常 | 
| 后兰村 | 440523102219 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 后宅镇 | 440523100 | 正常 | 
| 云澳镇 | 440523101 | 正常 | 
| 深澳镇 | 440523102 | 正常 | 
| 后宅镇 | 440523101 | 停用 | 
| 云澳镇 | 440523102 | 停用 | 
| 深澳镇 | 440523103 | 停用 |