地区名称:洋青镇
    区划代码:440823102
    统计用12位区划代码:440823102000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省湛江市遂溪县洋青镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 洋糖社区居委会 | 440823102001 | 正常 | 
| 城榄村委会 | 440823102200 | 正常 | 
| 水流村委会 | 440823102201 | 正常 | 
| 其连村委会 | 440823102202 | 正常 | 
| 文相村委会 | 440823102203 | 正常 | 
| 竹山村委会 | 440823102204 | 正常 | 
| 寮客村委会 | 440823102205 | 正常 | 
| 西埇村委会 | 440823102207 | 正常 | 
| 洋青村委会 | 440823102208 | 正常 | 
| 陈屋村委会 | 440823102209 | 正常 | 
| 芝兰村委会 | 440823102211 | 正常 | 
| 桔子树村委会 | 440823102212 | 正常 | 
| 胜利村委会 | 440823102213 | 正常 | 
| 俩塘村委会 | 440823102214 | 正常 | 
| 团结村委会 | 440823102215 | 正常 | 
| 槟榔村委会 | 440823102216 | 正常 | 
| 姓谢村委会 | 440823102217 | 正常 | 
| 洋青圩村民委员会 | 440823102218 | 正常 | 
| 马群村民委员会 | 440823102219 | 正常 | 
| 古村东村民委员会 | 440823102220 | 正常 | 
| 上田头村民委员会 | 440823102221 | 正常 | 
| 下田头村民委员会 | 440823102222 | 正常 | 
| 车路头村民委员会 | 440823102223 | 正常 | 
| 曲塘村民委员会 | 440823102224 | 正常 | 
| 田头湾村民委员会 | 440823102225 | 正常 | 
| 西寮村民委员会 | 440823102226 | 正常 | 
| 水浮坡村民委员会 | 440823102227 | 正常 | 
| 外坡村民委员会 | 440823102228 | 正常 | 
| 牛栏村民委员会 | 440823102229 | 正常 | 
| 平坦村民委员会 | 440823102230 | 正常 | 
| 龙头村民委员会 | 440823102231 | 正常 | 
| 司马村民委员会 | 440823102232 | 正常 | 
| 克须村民委员会 | 440823102233 | 正常 | 
| 古村西村民委员会 | 440823102234 | 正常 | 
| 老麦田村民委员会 | 440823102235 | 正常 | 
| 蒲岭仔村民委员会 | 440823102236 | 正常 | 
| 新杨村民委员会 | 440823102237 | 正常 | 
| 沈村村民委员会 | 440823102238 | 正常 | 
| 百桔仔村民委员会 | 440823102239 | 正常 | 
| 秀龙仔村民委员会 | 440823102240 | 正常 | 
| 打铁塘村民委员会 | 440823102241 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 遂城街道 | 440823001 | 正常 | 
| 黄略镇 | 440823101 | 正常 | 
| 洋青镇 | 440823102 | 正常 | 
| 界炮镇 | 440823103 | 正常 | 
| 乐民镇 | 440823104 | 正常 | 
| 江洪镇 | 440823105 | 正常 | 
| 杨柑镇 | 440823106 | 正常 | 
| 城月镇 | 440823107 | 正常 | 
| 乌塘镇 | 440823108 | 正常 | 
| 建新镇 | 440823109 | 正常 | 
| 岭北镇 | 440823110 | 正常 | 
| 北坡镇 | 440823111 | 正常 | 
| 港门镇 | 440823112 | 正常 | 
| 草潭镇 | 440823113 | 正常 | 
| 河头镇 | 440823114 | 正常 | 
| 附城镇 | 440823115 | 正常 | 
| 遂城镇 | 440823100 | 停用 | 
| 界炮镇 | 440823104 | 停用 | 
| 河头镇 | 440823115 | 停用 | 
| 乐民镇 | 440823116 | 停用 | 
| 江洪镇 | 440823117 | 停用 | 
| 广前公司虚拟镇 | 440823450 | 停用 | 
| 雷州林业局虚拟镇 | 440823451 | 停用 |