地区名称:怀乡镇
    区划代码:440983113
    统计用12位区划代码:440983113000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省茂名市信宜市怀乡镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 双龙居委会 | 440983113001 | 正常 | 
| 余庆居委会 | 440983113002 | 正常 | 
| 大庆村委会 | 440983113201 | 正常 | 
| 狮山村委会 | 440983113202 | 正常 | 
| 扶德村委会 | 440983113203 | 正常 | 
| 德胜村委会 | 440983113204 | 正常 | 
| 大威村委会 | 440983113205 | 正常 | 
| 含沙村委会 | 440983113206 | 正常 | 
| 金盈村委会 | 440983113207 | 正常 | 
| 富多村委会 | 440983113208 | 正常 | 
| 横冲村委会 | 440983113209 | 正常 | 
| 旺和村委会 | 440983113210 | 正常 | 
| 中垌村委会 | 440983113211 | 正常 | 
| 怀新村委会 | 440983113212 | 正常 | 
| 云罗村委会 | 440983113213 | 正常 | 
| 永隆村委会 | 440983113214 | 正常 | 
| 云龙村委会 | 440983113215 | 正常 | 
| 平梅村委会 | 440983113216 | 正常 | 
| 怀乡村委会 | 440983113217 | 正常 | 
| 大仁村委会 | 440983113218 | 正常 | 
| 中堂村委会 | 440983113219 | 正常 | 
| 平花村委会 | 440983113220 | 正常 | 
| 坡头村委会 | 440983113221 | 正常 | 
| 罗马村委会 | 440983113222 | 正常 | 
| 木辂村委会 | 440983113223 | 正常 | 
| 大谢村委会 | 440983113224 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 东镇街道 | 440983001 | 正常 | 
| 玉都街道 | 440983002 | 正常 | 
| 镇隆镇 | 440983101 | 正常 | 
| 水口镇 | 440983102 | 正常 | 
| 丁堡镇 | 440983105 | 正常 | 
| 池洞镇 | 440983106 | 正常 | 
| 贵子镇 | 440983112 | 正常 | 
| 怀乡镇 | 440983113 | 正常 | 
| 茶山镇 | 440983114 | 正常 | 
| 洪冠镇 | 440983115 | 正常 | 
| 白石镇 | 440983116 | 正常 | 
| 大成镇 | 440983117 | 正常 | 
| 钱排镇 | 440983118 | 正常 | 
| 合水镇 | 440983119 | 正常 | 
| 新宝镇 | 440983120 | 正常 | 
| 平塘镇 | 440983121 | 正常 | 
| 思贺镇 | 440983122 | 正常 | 
| 金垌镇 | 440983123 | 正常 | 
| 朱砂镇 | 440983124 | 正常 | 
| 北界镇 | 440983125 | 正常 | 
| 信宜市国营红旗农场 | 440983400 | 正常 | 
| 北界镇 | 440983103 | 停用 | 
| 金垌镇 | 440983107 | 停用 | 
| 朱砂镇 | 440983109 | 停用 |