地区名称:白诸镇
    区划代码:441204108
    统计用12位区划代码:441204108000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省肇庆市高要区白诸镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 白诸镇圩镇社区居委会 | 441204108001 | 正常 | 
| 白诸镇廖甘社区居民委员会 | 441204108002 | 正常 | 
| 区村村委会 | 441204108201 | 正常 | 
| 下坡村委会 | 441204108202 | 正常 | 
| 姚村村委会 | 441204108204 | 正常 | 
| 大基头村委会 | 441204108205 | 正常 | 
| 石下村委会 | 441204108206 | 正常 | 
| 上孔村委会 | 441204108207 | 正常 | 
| 北凤村委会 | 441204108208 | 正常 | 
| 东村村委会 | 441204108209 | 正常 | 
| 布院村委会 | 441204108210 | 正常 | 
| 庙村村委会 | 441204108211 | 正常 | 
| 高山村委会 | 441204108212 | 正常 | 
| 新星村委会 | 441204108213 | 正常 | 
| 上洞村委会 | 441204108214 | 正常 | 
| 稳裕村委会 | 441204108215 | 正常 | 
| 罗乐村委会 | 441204108216 | 正常 | 
| 河洞村委会 | 441204108217 | 正常 | 
| 湾头村委会 | 441204108218 | 正常 | 
| 白沙村委会 | 441204108219 | 正常 | 
| 金平长村委会 | 441204108220 | 正常 | 
| 松云村委会 | 441204108221 | 正常 | 
| 四联村委会 | 441204108222 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 南岸街道 | 441204001 | 正常 | 
| 河台镇 | 441204100 | 正常 | 
| 乐城镇 | 441204101 | 正常 | 
| 水南镇 | 441204102 | 正常 | 
| 禄步镇 | 441204103 | 正常 | 
| 小湘镇 | 441204105 | 正常 | 
| 大湾镇 | 441204106 | 正常 | 
| 新桥镇 | 441204107 | 正常 | 
| 白诸镇 | 441204108 | 正常 | 
| 莲塘镇 | 441204109 | 正常 | 
| 活道镇 | 441204110 | 正常 | 
| 蛟塘镇 | 441204111 | 正常 | 
| 回龙镇 | 441204112 | 正常 | 
| 白土镇 | 441204113 | 正常 | 
| 金渡镇 | 441204114 | 正常 | 
| 金利镇 | 441204115 | 正常 | 
| 蚬岗镇 | 441204116 | 正常 |