地区名称:广宁县
区划代码:441223000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:广东省肇庆市广宁县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
排沙镇 | 441223100 | 正常 |
石涧镇 | 441223101 | 停用 |
潭布镇 | 441223102 | 正常 |
江屯镇 | 441223103 | 正常 |
联和镇 | 441223104 | 停用 |
螺岗镇 | 441223105 | 正常 |
北市镇 | 441223106 | 正常 |
坑口镇 | 441223107 | 正常 |
赤坑镇 | 441223108 | 正常 |
南街镇 | 441223109 | 正常 |
宾亨镇 | 441223110 | 正常 |
五和镇 | 441223111 | 正常 |
横山镇 | 441223112 | 正常 |
木格镇 | 441223113 | 正常 |
石咀镇 | 441223114 | 正常 |
古水镇 | 441223115 | 正常 |
洲仔镇 | 441223116 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 441201000 | 停用 |
端州区 | 441202000 | 正常 |
鼎湖区 | 441203000 | 正常 |
广宁县 | 441223000 | 正常 |
怀集县 | 441224000 | 正常 |
封开县 | 441225000 | 正常 |
德庆县 | 441226000 | 正常 |
高要市 | 441283000 | 正常 |
四会市 | 441284000 | 正常 |