地区名称:湖镇镇
    区划代码:441322113
    统计用12位区划代码:441322113000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省惠州市博罗县湖镇镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 湖镇社区居民委员会 | 441322113001 | 正常 | 
| 响水社区居民委员会 | 441322113002 | 正常 | 
| 新作塘村民委员会 | 441322113201 | 正常 | 
| 下边村民委员会 | 441322113202 | 正常 | 
| 下村村民委员会 | 441322113203 | 正常 | 
| 莲塘村民委员会 | 441322113204 | 正常 | 
| 光辉村民委员会 | 441322113205 | 正常 | 
| 湖镇村民委员会 | 441322113206 | 正常 | 
| 陈村村民委员会 | 441322113207 | 正常 | 
| 水心围村民委员会 | 441322113208 | 正常 | 
| 梅潭村民委员会 | 441322113209 | 正常 | 
| 钓湖村民委员会 | 441322113210 | 正常 | 
| 新风村民委员会 | 441322113211 | 正常 | 
| 显岗村民委员会 | 441322113212 | 正常 | 
| 东风村民委员会 | 441322113213 | 正常 | 
| 和睦村民委员会 | 441322113214 | 正常 | 
| 金星村民委员会 | 441322113215 | 正常 | 
| 邹村村民委员会 | 441322113216 | 正常 | 
| 岗南村民委员会 | 441322113217 | 正常 | 
| 茶山村民委员会 | 441322113218 | 正常 | 
| 大坑村民委员会 | 441322113219 | 正常 | 
| 横光村民委员会 | 441322113220 | 正常 | 
| 下径村民委员会 | 441322113221 | 正常 | 
| 星星村民委员会 | 441322113222 | 正常 | 
| 塘下村民委员会 | 441322113223 | 正常 | 
| 三水村民委员会 | 441322113224 | 正常 | 
| 大丰村民委员会 | 441322113225 | 正常 | 
| 东埔村民委员会 | 441322113226 | 正常 | 
| 坪山村民委员会 | 441322113227 | 正常 | 
| 上前村民委员会 | 441322113228 | 正常 | 
| 黎光村民委员会 | 441322113229 | 正常 | 
| 黄塘村民委员会 | 441322113230 | 正常 | 
| 埔头村民委员会 | 441322113231 | 正常 | 
| 埔新村民委员会 | 441322113232 | 正常 | 
| 新丰村民委员会 | 441322113233 | 正常 | 
| 新围村民委员会 | 441322113234 | 正常 | 
| 下洞村民委员会 | 441322113235 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 罗阳街道 | 441322001 | 正常 | 
| 龙溪街道 | 441322002 | 正常 | 
| 石坝镇 | 441322100 | 正常 | 
| 麻陂镇 | 441322102 | 正常 | 
| 观音阁镇 | 441322103 | 正常 | 
| 公庄镇 | 441322104 | 正常 | 
| 杨村镇 | 441322105 | 正常 | 
| 柏塘镇 | 441322106 | 正常 | 
| 泰美镇 | 441322108 | 正常 | 
| 湖镇镇 | 441322113 | 正常 | 
| 长宁镇 | 441322115 | 正常 | 
| 福田镇 | 441322116 | 正常 | 
| 龙华镇 | 441322117 | 正常 | 
| 园洲镇 | 441322119 | 正常 | 
| 石湾镇 | 441322121 | 正常 | 
| 杨侨镇 | 441322122 | 正常 | 
| 横河镇 | 441322123 | 正常 | 
| 罗浮山管委会 | 441322570 | 正常 | 
| 罗阳镇 | 441322110 | 停用 | 
| 龙溪镇 | 441322118 | 停用 | 
| 罗浮山管委会 | 441322450 | 停用 |