地区名称:永汉镇
    区划代码:441324101
    统计用12位区划代码:441324101000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省惠州市龙门县永汉镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 城东社区居民委员会 | 441324101001 | 正常 | 
| 城西社区居民委员会 | 441324101002 | 正常 | 
| 乌坭社区居民委员会 | 441324101003 | 正常 | 
| 花竹社区居民委员会 | 441324101004 | 正常 | 
| 炉下社区居民委员会 | 441324101005 | 正常 | 
| 上坪社区居民委员会 | 441324101006 | 正常 | 
| 下坪社区居民委员会 | 441324101007 | 正常 | 
| 大埔村民委员会 | 441324101201 | 正常 | 
| 鹤湖村民委员会 | 441324101202 | 正常 | 
| 低冚村民委员会 | 441324101203 | 正常 | 
| 釜坑村民委员会 | 441324101204 | 正常 | 
| 洋陂村民委员会 | 441324101205 | 正常 | 
| 寮田村民委员会 | 441324101206 | 正常 | 
| 红星村民委员会 | 441324101207 | 正常 | 
| 莲塘村民委员会 | 441324101208 | 正常 | 
| 新陂村民委员会 | 441324101209 | 正常 | 
| 前锋村民委员会 | 441324101210 | 正常 | 
| 黄牛冚村民委员会 | 441324101211 | 正常 | 
| 合口村民委员会 | 441324101212 | 正常 | 
| 振东村民委员会 | 441324101213 | 正常 | 
| 上埔村民委员会 | 441324101214 | 正常 | 
| 黄河村民委员会 | 441324101215 | 正常 | 
| 马星村民委员会 | 441324101216 | 正常 | 
| 梅州村民委员会 | 441324101217 | 正常 | 
| 油田村民委员会 | 441324101218 | 正常 | 
| 锦城村民委员会 | 441324101219 | 正常 | 
| 见田村民委员会 | 441324101220 | 正常 | 
| 官田村民委员会 | 441324101221 | 正常 | 
| 蕉坑村民委员会 | 441324101222 | 正常 | 
| 惠州市国营油田林场生活区 | 441324101501 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 龙城街道 | 441324001 | 正常 | 
| 平陵街道 | 441324002 | 正常 | 
| 麻榨镇 | 441324100 | 正常 | 
| 永汉镇 | 441324101 | 正常 | 
| 龙田镇 | 441324115 | 正常 | 
| 龙潭镇 | 441324116 | 正常 | 
| 地派镇 | 441324117 | 正常 | 
| 龙华镇 | 441324118 | 正常 | 
| 龙江镇 | 441324119 | 正常 | 
| 蓝田瑶族乡 | 441324200 | 正常 | 
| 龙门县密溪林场 | 441324453 | 正常 | 
| 南昆山生态旅游区 | 441324570 | 正常 | 
| 龙华镇 | 441324103 | 停用 | 
| 龙江镇 | 441324105 | 停用 | 
| 平陵镇 | 441324106 | 停用 | 
| 龙田镇 | 441324107 | 停用 | 
| 龙潭镇 | 441324109 | 停用 | 
| 地派镇 | 441324110 | 停用 | 
| 国营油田林场 | 441324450 | 停用 | 
| 龙门县青年林场 | 441324451 | 停用 | 
| 龙门县柑桔场 | 441324452 | 停用 | 
| 南昆山生态旅游区管理委员会 | 441324570 | 停用 |