地区名称:叶塘镇
    区划代码:441481135
    统计用12位区划代码:441481135000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省梅州市兴宁市叶塘镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 叶塘社区居委会 | 441481135003 | 正常 | 
| 田心村委会 | 441481135200 | 正常 | 
| 龙坪村委会 | 441481135201 | 正常 | 
| 大路下村委会 | 441481135202 | 正常 | 
| 下洋村委会 | 441481135203 | 正常 | 
| 彭陂村委会 | 441481135204 | 正常 | 
| 岳桥村委会 | 441481135205 | 正常 | 
| 上岳村委会 | 441481135206 | 正常 | 
| 大众村委会 | 441481135207 | 正常 | 
| 同众村委会 | 441481135208 | 正常 | 
| 北塘村委会 | 441481135209 | 正常 | 
| 群星村委会 | 441481135210 | 正常 | 
| 洋陂村委会 | 441481135211 | 正常 | 
| 新生村委会 | 441481135212 | 正常 | 
| 留桥村委会 | 441481135213 | 正常 | 
| 黎明村委会 | 441481135214 | 正常 | 
| 龙塘村委会 | 441481135215 | 正常 | 
| 建新村委会 | 441481135216 | 正常 | 
| 石新村委会 | 441481135217 | 正常 | 
| 乌池村委会 | 441481135218 | 正常 | 
| 教礼村委会 | 441481135219 | 正常 | 
| 三口塘村委会 | 441481135220 | 正常 | 
| 胜青村委会 | 441481135221 | 正常 | 
| 苏京村委会 | 441481135222 | 正常 | 
| 三变村委会 | 441481135223 | 正常 | 
| 甘塘村委会 | 441481135224 | 正常 | 
| 西山村委会 | 441481135225 | 正常 | 
| 汤湖村委会 | 441481135226 | 正常 | 
| 鸭池村委会 | 441481135227 | 正常 | 
| 麻岭村委会 | 441481135228 | 正常 | 
| 河西村委会 | 441481135229 | 正常 | 
| 下径村委会 | 441481135230 | 正常 | 
| 富祝村委会 | 441481135231 | 正常 | 
| 上径村委会 | 441481135232 | 正常 | 
| 筠竹村委会 | 441481135233 | 正常 | 
| 莲池村委会 | 441481135234 | 正常 | 
| 陂下村委会 | 441481135235 | 正常 | 
| 长丰村委会 | 441481135236 | 正常 | 
| 上中村委会 | 441481135237 | 正常 | 
| 下中村委会 | 441481135238 | 正常 | 
| 黄竹村委会 | 441481135239 | 正常 | 
| 双涵村委会 | 441481135240 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 兴田街道 | 441481001 | 正常 | 
| 福兴街道 | 441481002 | 正常 | 
| 宁新街道 | 441481003 | 正常 | 
| 永和镇 | 441481107 | 正常 | 
| 新圩镇 | 441481111 | 正常 | 
| 罗浮镇 | 441481115 | 正常 | 
| 罗岗镇 | 441481116 | 正常 | 
| 黄槐镇 | 441481117 | 正常 | 
| 龙田镇 | 441481123 | 正常 | 
| 石马镇 | 441481124 | 正常 | 
| 宁中镇 | 441481128 | 正常 | 
| 径南镇 | 441481129 | 正常 | 
| 坭陂镇 | 441481130 | 正常 | 
| 水口镇 | 441481131 | 正常 | 
| 黄陂镇 | 441481132 | 正常 | 
| 合水镇 | 441481133 | 正常 | 
| 大坪镇 | 441481134 | 正常 | 
| 叶塘镇 | 441481135 | 正常 | 
| 新陂镇 | 441481136 | 正常 | 
| 刁坊镇 | 441481137 | 正常 | 
| 福兴街道 | 441481001 | 停用 | 
| 兴田街道 | 441481002 | 停用 | 
| 宁中镇 | 441481102 | 停用 | 
| 新陂镇 | 441481104 | 停用 | 
| 刁坊镇 | 441481105 | 停用 | 
| 径南镇 | 441481108 | 停用 | 
| 坭陂镇 | 441481110 | 停用 | 
| 水口镇 | 441481112 | 停用 | 
| 黄陂镇 | 441481118 | 停用 | 
| 合水镇 | 441481122 | 停用 | 
| 大坪镇 | 441481125 | 停用 | 
| 叶塘镇 | 441481126 | 停用 |