地区名称:春城街道
    区划代码:441781001
    统计用12位区划代码:441781001000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省阳江市阳春市春城街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 镇北社区居委会 | 441781001001 | 正常 | 
| 县前社区居委会 | 441781001002 | 正常 | 
| 东门社区居委会 | 441781001003 | 正常 | 
| 前进社区居委会 | 441781001004 | 正常 | 
| 红旗社区居委会 | 441781001005 | 正常 | 
| 龙湾社区居委会 | 441781001006 | 正常 | 
| 春江社区居委会 | 441781001007 | 正常 | 
| 城云社区居委会 | 441781001011 | 正常 | 
| 东湖社区居委会 | 441781001012 | 正常 | 
| 城东社区居委会 | 441781001013 | 正常 | 
| 拥军社区居委会 | 441781001014 | 正常 | 
| 龙脊社区居委会 | 441781001015 | 正常 | 
| 竹园社区居委会 | 441781001016 | 正常 | 
| 兴华社区居委会 | 441781001017 | 正常 | 
| 城郊村委会 | 441781001201 | 正常 | 
| 城南村委会 | 441781001202 | 正常 | 
| 垌尾村委会 | 441781001203 | 正常 | 
| 黎湖村委会 | 441781001204 | 正常 | 
| 蟠龙村委会 | 441781001205 | 正常 | 
| 新云村委会 | 441781001206 | 正常 | 
| 林田村委会 | 441781001207 | 正常 | 
| 金坪村委会 | 441781001208 | 正常 | 
| 头堡村委会 | 441781001209 | 正常 | 
| 城北村委会 | 441781001210 | 正常 | 
| 高朗村委会 | 441781001211 | 正常 | 
| 岗脊村委会 | 441781001212 | 正常 | 
| 七星村委会 | 441781001213 | 正常 | 
| 扶民村委会 | 441781001214 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 春城街道 | 441781001 | 正常 | 
| 河西街道 | 441781002 | 正常 | 
| 河朗镇 | 441781101 | 正常 | 
| 松柏镇 | 441781102 | 正常 | 
| 石望镇 | 441781103 | 正常 | 
| 春湾镇 | 441781105 | 正常 | 
| 合水镇 | 441781106 | 正常 | 
| 陂面镇 | 441781107 | 正常 | 
| 圭岗镇 | 441781108 | 正常 | 
| 永宁镇 | 441781109 | 正常 | 
| 马水镇 | 441781110 | 正常 | 
| 岗美镇 | 441781111 | 正常 | 
| 河口镇 | 441781112 | 正常 | 
| 潭水镇 | 441781113 | 正常 | 
| 三甲镇 | 441781114 | 正常 | 
| 双窖镇 | 441781116 | 正常 | 
| 八甲镇 | 441781117 | 正常 | 
| 石录矿区 | 441781403 | 正常 | 
| 花滩林场 | 441781404 | 正常 | 
| 东湖林场 | 441781405 | 正常 | 
| 河尾山林场 | 441781406 | 正常 | 
| 南山矿 | 441781407 | 正常 | 
| 阳春监狱 | 441781408 | 正常 | 
| 硫铁矿 | 441781410 | 正常 | 
| 河塱镇 | 441781101 | 停用 | 
| 岗桥管理区 | 441781401 | 停用 | 
| 三叶农场 | 441781402 | 停用 |