地区名称:磷溪镇
    区划代码:445102111
    统计用12位区划代码:445102111000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省潮州市湘桥区磷溪镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 磷溪居民委员会 | 445102111001 | 正常 | 
| 福聚村民委员会 | 445102111200 | 正常 | 
| 塘边村民委员会 | 445102111201 | 正常 | 
| 仙田一村民委员会 | 445102111202 | 正常 | 
| 仙田二村民委员会 | 445102111203 | 正常 | 
| 仙田三村民委员会 | 445102111204 | 正常 | 
| 凤美村民委员会 | 445102111205 | 正常 | 
| 埔涵村民委员会 | 445102111206 | 正常 | 
| 窑美村民委员会 | 445102111207 | 正常 | 
| 田心村民委员会 | 445102111208 | 正常 | 
| 顶厝洲村民委员会 | 445102111209 | 正常 | 
| 仙河村民委员会 | 445102111210 | 正常 | 
| 塔后村民委员会 | 445102111211 | 正常 | 
| 急水村民委员会 | 445102111212 | 正常 | 
| 饶砂村民委员会 | 445102111213 | 正常 | 
| 后洋堤村民委员会 | 445102111214 | 正常 | 
| 仙美村民委员会 | 445102111215 | 正常 | 
| 北堤村民委员会 | 445102111216 | 正常 | 
| 旸山村民委员会 | 445102111217 | 正常 | 
| 内坑村民委员会 | 445102111218 | 正常 | 
| 美堤村民委员会 | 445102111219 | 正常 | 
| 岗湖村民委员会 | 445102111220 | 正常 | 
| 溪口一村民委员会 | 445102111221 | 正常 | 
| 溪口二村民委员会 | 445102111222 | 正常 | 
| 溪口三村民委员会 | 445102111223 | 正常 | 
| 溪口四村民委员会 | 445102111224 | 正常 | 
| 溪口五村民委员会 | 445102111225 | 正常 | 
| 溪口七村民委员会 | 445102111226 | 正常 | 
| 溪口八村民委员会 | 445102111227 | 正常 | 
| 英山村民委员会 | 445102111228 | 正常 | 
| 西坑村民委员会 | 445102111229 | 正常 | 
| 芦庄村民委员会 | 445102111230 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 桥东街道 | 445102007 | 正常 | 
| 城西街道 | 445102008 | 正常 | 
| 凤新街道 | 445102009 | 正常 | 
| 太平街道 | 445102010 | 正常 | 
| 西新街道 | 445102011 | 正常 | 
| 意溪镇 | 445102100 | 正常 | 
| 磷溪镇 | 445102111 | 正常 | 
| 铁铺镇 | 445102112 | 正常 | 
| 官塘镇 | 445102113 | 正常 | 
| 红山林场 | 445102400 | 正常 | 
| 开发区 | 445102401 | 正常 | 
| 潮州市凤泉湖高新技术产业开发区 | 445102402 | 正常 | 
| 湘桥街道 | 445102001 | 停用 | 
| 西湖街道 | 445102002 | 停用 | 
| 金山街道 | 445102003 | 停用 | 
| 太平街道 | 445102004 | 停用 | 
| 南春街道 | 445102005 | 停用 | 
| 西新街道 | 445102006 | 停用 | 
| 磷溪镇 | 445102101 | 停用 | 
| 官塘镇 | 445102102 | 停用 | 
| 铁铺镇 | 445102103 | 停用 |