地区名称:黄冈镇
    区划代码:445122100
    统计用12位区划代码:445122100000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省潮州市饶平县黄冈镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 上林社区居委会 | 445122100001 | 正常 | 
| 寨上社区居委会 | 445122100002 | 正常 | 
| 城北社区居委会 | 445122100003 | 正常 | 
| 红光社区居委会 | 445122100004 | 正常 | 
| 联光社区居委会 | 445122100005 | 正常 | 
| 河南社区居委会 | 445122100006 | 正常 | 
| 下市社区居委会 | 445122100007 | 正常 | 
| 楚巷社区居委会 | 445122100008 | 正常 | 
| 石埕社区居委会 | 445122100009 | 正常 | 
| 南门社区居委会 | 445122100010 | 正常 | 
| 西门社区居委会 | 445122100011 | 正常 | 
| 龙眼城社区居委会 | 445122100012 | 正常 | 
| 碧岗村委会 | 445122100200 | 正常 | 
| 霞中村委会 | 445122100201 | 正常 | 
| 霞东村委会 | 445122100202 | 正常 | 
| 霞西村委会 | 445122100203 | 正常 | 
| 山霞村委会 | 445122100204 | 正常 | 
| 新霞村委会 | 445122100205 | 正常 | 
| 碧春村委会 | 445122100206 | 正常 | 
| 新厝村委会 | 445122100207 | 正常 | 
| 新合村委会 | 445122100208 | 正常 | 
| 狮头寨村委会 | 445122100209 | 正常 | 
| 后港村委会 | 445122100210 | 正常 | 
| 山美村委会 | 445122100211 | 正常 | 
| 和石村委会 | 445122100212 | 正常 | 
| 大澳村委会 | 445122100213 | 正常 | 
| 碧洲村委会 | 445122100214 | 正常 | 
| 东峡村委会 | 445122100215 | 正常 | 
| 屿山村委会 | 445122100216 | 正常 | 
| 汛洲村委会 | 445122100217 | 正常 | 
| 里和睦村委会 | 445122100219 | 正常 | 
| 仙春村委会 | 445122100220 | 正常 | 
| 大畔寮村委会 | 445122100221 | 正常 | 
| 洪西寮村委会 | 445122100222 | 正常 | 
| 薛厝寮村委会 | 445122100223 | 正常 | 
| 下埭仔村委会 | 445122100224 | 正常 | 
| 综合场村委会 | 445122100225 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 黄冈镇 | 445122100 | 正常 | 
| 上饶镇 | 445122102 | 正常 | 
| 饶洋镇 | 445122103 | 正常 | 
| 新丰镇 | 445122104 | 正常 | 
| 建饶镇 | 445122106 | 正常 | 
| 三饶镇 | 445122107 | 正常 | 
| 新塘镇 | 445122108 | 正常 | 
| 汤溪镇 | 445122109 | 正常 | 
| 浮滨镇 | 445122110 | 正常 | 
| 浮山镇 | 445122112 | 正常 | 
| 东山镇 | 445122113 | 正常 | 
| 新圩镇 | 445122114 | 正常 | 
| 樟溪镇 | 445122116 | 正常 | 
| 钱东镇 | 445122117 | 正常 | 
| 高堂镇 | 445122118 | 正常 | 
| 联饶镇 | 445122119 | 正常 | 
| 所城镇 | 445122120 | 正常 | 
| 大埕镇 | 445122121 | 正常 | 
| 柘林镇 | 445122122 | 正常 | 
| 汫洲镇 | 445122123 | 正常 | 
| 海山镇 | 445122124 | 正常 | 
| 韩江林场 | 445122400 | 停用 |