地区名称:炮台镇
    区划代码:445202103
    统计用12位区划代码:445202103000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:停用
    全称:广东省揭阳市榕城区炮台镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 地都社区居民委员会 | 445202103001 | 正常 | 
| 仙埔社区居民委员会 | 445202103002 | 正常 | 
| 华美社区居民委员会 | 445202103003 | 正常 | 
| 溪明社区居民委员会 | 445202103004 | 正常 | 
| 军民社区居民委员会 | 445202103005 | 正常 | 
| 乌美社区居民委员会 | 445202103006 | 正常 | 
| 光裕社区居民委员会 | 445202103007 | 正常 | 
| 枫美社区居民委员会 | 445202103008 | 正常 | 
| 南陇社区居民委员会 | 445202103009 | 正常 | 
| 钱后社区居民委员会 | 445202103010 | 正常 | 
| 钱前社区居民委员会 | 445202103011 | 正常 | 
| 大瑶社区居民委员会 | 445202103012 | 正常 | 
| 塔岗社区居民委员会 | 445202103013 | 正常 | 
| 青屿社区居民委员会 | 445202103014 | 正常 | 
| 石港社区居民委员会 | 445202103015 | 正常 | 
| 大莲社区居民委员会 | 445202103016 | 正常 | 
| 土尾社区居民委员会 | 445202103017 | 正常 | 
| 双港社区居民委员会 | 445202103018 | 正常 | 
| 红岗社区居民委员会 | 445202103019 | 正常 | 
| 石头社区居民委员会 | 445202103020 | 正常 | 
| 埔尾社区居民委员会 | 445202103021 | 正常 | 
| 蛟龙社区居民委员会 | 445202103022 | 正常 | 
| 下成社区居民委员会 | 445202103023 | 正常 | 
| 凤鸣社区居民委员会 | 445202103024 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 榕华街道 | 445202001 | 正常 | 
| 新兴街道 | 445202002 | 正常 | 
| 中山街道 | 445202003 | 正常 | 
| 西马街道 | 445202004 | 正常 | 
| 东兴街道 | 445202005 | 正常 | 
| 榕东街道 | 445202006 | 正常 | 
| 仙桥街道 | 445202007 | 正常 | 
| 梅云街道 | 445202008 | 正常 | 
| 东升街道 | 445202009 | 正常 | 
| 东阳街道 | 445202010 | 正常 | 
| 渔湖街道 | 445202011 | 正常 | 
| 炮台镇 | 445202102 | 正常 | 
| 地都镇 | 445202103 | 正常 | 
| 登岗镇 | 445202105 | 正常 | 
| 东山街道 | 445202005 | 停用 | 
| 东阳街道 | 445202008 | 停用 | 
| 东兴街道 | 445202010 | 停用 | 
| 仙桥街道 | 445202011 | 停用 | 
| 梅云街道 | 445202012 | 停用 | 
| 渔湖镇 | 445202101 | 停用 | 
| 地都镇 | 445202102 | 停用 | 
| 炮台镇 | 445202103 | 停用 | 
| 登岗镇 | 445202104 | 停用 |