地区名称:附城街道
    区划代码:445381003
    统计用12位区划代码:445381003000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省云浮市罗定市附城街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 附城社区居民委员会 | 445381003001 | 正常 | 
| 平西村民委员会 | 445381003201 | 正常 | 
| 大旁街村民委员会 | 445381003202 | 正常 | 
| 平湾村民委员会 | 445381003203 | 正常 | 
| 罗溪村民委员会 | 445381003204 | 正常 | 
| 同仁村民委员会 | 445381003205 | 正常 | 
| 丰盛村民委员会 | 445381003206 | 正常 | 
| 星光村民委员会 | 445381003207 | 正常 | 
| 康任村民委员会 | 445381003208 | 正常 | 
| 高峰村民委员会 | 445381003209 | 正常 | 
| 塔脚村民委员会 | 445381003210 | 正常 | 
| 天策村民委员会 | 445381003211 | 正常 | 
| 新乐村民委员会 | 445381003212 | 正常 | 
| 新民村民委员会 | 445381003213 | 正常 | 
| 木护村民委员会 | 445381003214 | 正常 | 
| 冲丽村民委员会 | 445381003215 | 正常 | 
| 四东村民委员会 | 445381003216 | 正常 | 
| 黄沙村民委员会 | 445381003217 | 正常 | 
| 云龙村民委员会 | 445381003218 | 正常 | 
| 太平村民委员会 | 445381003219 | 正常 | 
| 新竹村民委员会 | 445381003220 | 正常 | 
| 沙口村民委员会 | 445381003221 | 正常 | 
| 东冠村民委员会 | 445381003222 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 罗城街道 | 445381001 | 正常 | 
| 素龙街道 | 445381002 | 正常 | 
| 附城街道 | 445381003 | 正常 | 
| 双东街道 | 445381004 | 正常 | 
| 罗镜镇 | 445381100 | 正常 | 
| 太平镇 | 445381101 | 正常 | 
| 分界镇 | 445381102 | 正常 | 
| 罗平镇 | 445381104 | 正常 | 
| 船步镇 | 445381105 | 正常 | 
| 朗塘镇 | 445381106 | 正常 | 
| 苹塘镇 | 445381107 | 正常 | 
| 金鸡镇 | 445381108 | 正常 | 
| 围底镇 | 445381109 | 正常 | 
| 华石镇 | 445381110 | 正常 | 
| 榃滨镇 | 445381111 | 正常 | 
| 黎少镇 | 445381113 | 正常 | 
| 生江镇 | 445381114 | 正常 | 
| 连州镇 | 445381115 | 正常 | 
| 泗纶镇 | 445381116 | 正常 | 
| 加益镇 | 445381118 | 正常 | 
| 龙湾镇 | 445381119 | 正常 | 
| 罗平农场 | 445381400 | 正常 | 
| 塘镇 | 445381106 | 停用 | 
| 罗平农场 | 445381120 | 停用 |