地区名称:大沙田街道
区划代码:450108001
统计用12位区划代码:450108001000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:广西壮族自治区南宁市良庆区大沙田街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 前进社区居委会 | 450108001001 | 正常 |
| 银沙社区居委会 | 450108001002 | 正常 |
| 五象社区居委会 | 450108001003 | 正常 |
| 金象社区居委会 | 450108001006 | 正常 |
| 银海社区居委会 | 450108001007 | 正常 |
| 阳光社区居委会 | 450108001008 | 正常 |
| 志远社区居委会 | 450108001009 | 正常 |
| 玉泉社区居委会 | 450108001010 | 正常 |
| 锦绣社区居委会 | 450108001011 | 正常 |
| 景华社区居委会 | 450108001012 | 正常 |
| 五象岭北社区居委会 | 450108001013 | 正常 |
| 三叠石社区居委会 | 450108001014 | 正常 |
| 秀林社区居委会 | 450108001015 | 正常 |
| 石子塘社区居委会 | 450108001016 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大沙田街道 | 450108001 | 正常 |
| 玉洞街道 | 450108002 | 正常 |
| 良庆镇 | 450108100 | 正常 |
| 那马镇 | 450108101 | 正常 |
| 那陈镇 | 450108102 | 正常 |
| 大塘镇 | 450108103 | 正常 |
| 南晓镇 | 450108104 | 正常 |
| 良庆经济开发区管委会 | 450108452 | 正常 |
| 大沙田经济开发区 | 450108450 | 停用 |
| 沿海经济开发区 | 450108451 | 停用 |