地区名称:南川区
区划代码:500119000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:重庆市市辖区南川区
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东城街道 | 500119001 | 正常 |
南城街道 | 500119002 | 正常 |
西城街道 | 500119003 | 正常 |
三泉镇 | 500119100 | 正常 |
南平镇 | 500119101 | 正常 |
神童镇 | 500119102 | 正常 |
鸣玉镇 | 500119103 | 正常 |
大观镇 | 500119104 | 正常 |
兴隆镇 | 500119105 | 正常 |
太平场镇 | 500119106 | 正常 |
白沙镇 | 500119107 | 正常 |
水江镇 | 500119108 | 正常 |
石墙镇 | 500119109 | 正常 |
金山镇 | 500119110 | 正常 |
头渡镇 | 500119111 | 正常 |
大有镇 | 500119112 | 正常 |
合溪镇 | 500119113 | 正常 |
黎香湖镇 | 500119114 | 正常 |
山王坪镇 | 500119115 | 正常 |
石莲乡 | 500119200 | 停用 |
木凉乡 | 500119201 | 停用 |
河图乡 | 500119202 | 停用 |
土溪乡 | 500119203 | 停用 |
乾丰乡 | 500119204 | 停用 |
骑龙乡 | 500119205 | 停用 |
鱼泉乡 | 500119206 | 停用 |
中桥乡 | 500119207 | 正常 |
铁村乡 | 500119208 | 停用 |
德隆乡 | 500119209 | 停用 |
庆元乡 | 500119210 | 停用 |
古花乡 | 500119211 | 停用 |
峰岩乡 | 500119212 | 正常 |
民主乡 | 500119213 | 停用 |
冷水关乡 | 500119214 | 停用 |
石溪乡 | 500119215 | 停用 |
福寿乡 | 500119216 | 停用 |
木凉镇 | 500119116 | 正常 |
楠竹山镇 | 500119117 | 正常 |
石溪镇 | 500119118 | 正常 |
德隆镇 | 500119119 | 正常 |
民主镇 | 500119120 | 正常 |
福寿镇 | 500119121 | 正常 |
河图镇 | 500119122 | 正常 |
庆元镇 | 500119123 | 正常 |
古花镇 | 500119124 | 正常 |
石莲镇 | 500119125 | 正常 |
乾丰镇 | 500119126 | 正常 |
骑龙镇 | 500119127 | 正常 |
冷水关镇 | 500119128 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
南川区 | 500119000 | 正常 |
长寿区 | 500115000 | 正常 |
江津区 | 500116000 | 正常 |
南岸区 | 500108000 | 正常 |
北碚区 | 500109000 | 正常 |
綦江区 | 500110000 | 正常 |
涪陵区 | 500102000 | 正常 |
渝中区 | 500103000 | 正常 |
铜梁区 | 500151000 | 正常 |
璧山区 | 500120000 | 正常 |
潼南区 | 500152000 | 正常 |
荣昌区 | 500153000 | 正常 |
开州区 | 500154000 | 正常 |
梁平区 | 500155000 | 正常 |
武隆区 | 500156000 | 正常 |
万州区 | 500101000 | 正常 |
大渡口区 | 500104000 | 正常 |
江北区 | 500105000 | 正常 |
沙坪坝区 | 500106000 | 正常 |
九龙坡区 | 500107000 | 正常 |
大足区 | 500111000 | 正常 |
渝北区 | 500112000 | 正常 |
巴南区 | 500113000 | 正常 |
合川区 | 500117000 | 正常 |
永川区 | 500118000 | 正常 |
黔江区 | 500114000 | 正常 |