地区名称:古溪镇
区划代码:500152103
统计用12位区划代码:500152103000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:重庆市市辖区潼南区古溪镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 双龙社区居民委员会 | 500152103001 | 正常 |
| 水磨社区居民委员会 | 500152103002 | 正常 |
| 仁和社区居民委员会 | 500152103003 | 正常 |
| 洗马社区居民委员会 | 500152103004 | 正常 |
| 金竹社区居民委员会 | 500152103005 | 正常 |
| 三庵村村民委员会 | 500152103202 | 正常 |
| 双庙村村民委员会 | 500152103204 | 正常 |
| 伍家村村民委员会 | 500152103206 | 正常 |
| 碾子村村民委员会 | 500152103207 | 正常 |
| 禄沟村村民委员会 | 500152103208 | 正常 |
| 普莲村村民委员会 | 500152103209 | 正常 |
| 廖家村村民委员会 | 500152103210 | 正常 |
| 九岭村村民委员会 | 500152103211 | 正常 |
| 狮桥村村民委员会 | 500152103212 | 正常 |
| 飞仙村村民委员会 | 500152103213 | 正常 |
| 玉家村村民委员会 | 500152103214 | 正常 |
| 龙滩村村民委员会 | 500152103215 | 正常 |
| 华陀村村民委员会 | 500152103216 | 正常 |
| 下石村村民委员会 | 500152103217 | 正常 |
| 熊家村村民委员会 | 500152103218 | 正常 |
| 宝山村村民委员会 | 500152103219 | 正常 |
| 千佛村村民委员会 | 500152103221 | 正常 |
| 官家村村民委员会 | 500152103222 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 桂林街道 | 500152001 | 正常 |
| 梓潼街道 | 500152002 | 正常 |
| 大佛街道 | 500152003 | 正常 |
| 上和镇 | 500152101 | 正常 |
| 龙形镇 | 500152102 | 正常 |
| 古溪镇 | 500152103 | 正常 |
| 宝龙镇 | 500152104 | 正常 |
| 玉溪镇 | 500152107 | 正常 |
| 米心镇 | 500152108 | 正常 |
| 群力镇 | 500152109 | 正常 |
| 双江镇 | 500152110 | 正常 |
| 花岩镇 | 500152112 | 正常 |
| 柏梓镇 | 500152113 | 正常 |
| 崇龛镇 | 500152114 | 正常 |
| 塘坝镇 | 500152115 | 正常 |
| 新胜镇 | 500152116 | 正常 |
| 太安镇 | 500152117 | 正常 |
| 小渡镇 | 500152119 | 正常 |
| 卧佛镇 | 500152120 | 正常 |
| 五桂镇 | 500152121 | 正常 |
| 田家镇 | 500152122 | 正常 |
| 别口镇 | 500152123 | 正常 |
| 寿桥镇 | 500152124 | 正常 |