地区名称:简阳市
区划代码:510185000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:四川省成都市简阳市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
简城街道 | 510185001 | 正常 |
射洪坝街道 | 510185002 | 正常 |
新市街道 | 510185003 | 正常 |
东溪街道 | 510185005 | 正常 |
平泉街道 | 510185006 | 正常 |
石桥街道 | 510185007 | 正常 |
赤水街道 | 510185008 | 正常 |
石盘街道 | 510185009 | 正常 |
养马街道 | 510185010 | 正常 |
贾家街道 | 510185011 | 正常 |
石板凳街道 | 510185012 | 正常 |
三岔街道 | 510185013 | 正常 |
草池街道 | 510185014 | 正常 |
福田街道 | 510185015 | 正常 |
玉成街道 | 510185016 | 正常 |
丹景街道 | 510185017 | 正常 |
杨家镇 | 510185102 | 正常 |
禾丰镇 | 510185106 | 正常 |
云龙镇 | 510185107 | 正常 |
三星镇 | 510185108 | 正常 |
镇金镇 | 510185113 | 正常 |
石钟镇 | 510185114 | 正常 |
施家镇 | 510185115 | 正常 |
三合镇 | 510185116 | 正常 |
平武镇 | 510185117 | 正常 |
踏水镇 | 510185119 | 正常 |
江源镇 | 510185120 | 正常 |
涌泉镇 | 510185121 | 正常 |
芦葭镇 | 510185122 | 正常 |
青龙镇 | 510185125 | 正常 |
高明镇 | 510185126 | 正常 |
武庙镇 | 510185127 | 正常 |
壮溪镇 | 510185128 | 正常 |
宏缘镇 | 510185129 | 正常 |
雷家镇 | 510185130 | 正常 |
董家埂镇 | 510185131 | 正常 |
海螺镇 | 510185132 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
双流区 | 510116000 | 正常 |
郫都区 | 510117000 | 正常 |
新津区 | 510118000 | 正常 |
蒲江县 | 510131000 | 正常 |
新津县 | 510132000 | 停用 |
都江堰市 | 510181000 | 正常 |
彭州市 | 510182000 | 正常 |
龙泉驿区 | 510112000 | 正常 |
青白江区 | 510113000 | 正常 |
新都区 | 510114000 | 正常 |
温江区 | 510115000 | 正常 |
金堂县 | 510121000 | 正常 |
市辖区 | 510101000 | 正常 |
锦江区 | 510104000 | 正常 |
青羊区 | 510105000 | 正常 |
简阳市 | 510185000 | 正常 |
金牛区 | 510106000 | 正常 |
武侯区 | 510107000 | 正常 |
成华区 | 510108000 | 正常 |
双流县 | 510122000 | 停用 |
郫县 | 510124000 | 停用 |
大邑县 | 510129000 | 正常 |
邛崃市 | 510183000 | 正常 |
崇州市 | 510184000 | 正常 |