地区名称:瞿河镇
区划代码:510981122
统计用12位区划代码:510981122000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:四川省遂宁市射洪市瞿河镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 幸福桥社区居民委员会 | 510981122003 | 正常 |
| 土门垭社区居民委员会 | 510981122004 | 正常 |
| 碧庄社区居民委员会 | 510981122005 | 正常 |
| 葫芦井社区居民委员会 | 510981122006 | 正常 |
| 金龟寺村村民委员会 | 510981122200 | 正常 |
| 南泉村村民委员会 | 510981122202 | 正常 |
| 板板桥村村民委员会 | 510981122204 | 正常 |
| 新华村村民委员会 | 510981122205 | 正常 |
| 龙凤村村民委员会 | 510981122207 | 正常 |
| 六合村村民委员会 | 510981122211 | 正常 |
| 牛心村村民委员会 | 510981122213 | 正常 |
| 金山村村民委员会 | 510981122215 | 正常 |
| 书房嘴村民委员会 | 510981122216 | 正常 |
| 常乐村村民委员会 | 510981122217 | 正常 |
| 新桥村村民委员会 | 510981122218 | 正常 |
| 鲜家沟村村民委员会 | 510981122220 | 正常 |
| 文百村村民委员会 | 510981122221 | 正常 |
| 东岳村村民委员会 | 510981122222 | 正常 |
| 灶王村村民委员会 | 510981122223 | 正常 |
| 金凤村村民委员会 | 510981122224 | 正常 |
| 中皇村村民委员会 | 510981122225 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 太和街道 | 510981001 | 正常 |
| 平安街道 | 510981002 | 正常 |
| 武安镇 | 510981100 | 正常 |
| 大榆镇 | 510981101 | 正常 |
| 广兴镇 | 510981102 | 正常 |
| 金华镇 | 510981103 | 正常 |
| 沱牌镇 | 510981104 | 正常 |
| 太乙镇 | 510981105 | 正常 |
| 金家镇 | 510981106 | 正常 |
| 复兴镇 | 510981107 | 正常 |
| 天仙镇 | 510981108 | 正常 |
| 仁和镇 | 510981109 | 正常 |
| 青岗镇 | 510981110 | 正常 |
| 洋溪镇 | 510981111 | 正常 |
| 香山镇 | 510981112 | 正常 |
| 明星镇 | 510981113 | 正常 |
| 涪西镇 | 510981114 | 正常 |
| 潼射镇 | 510981117 | 正常 |
| 曹碑镇 | 510981118 | 正常 |
| 官升镇 | 510981119 | 正常 |
| 文升镇 | 510981120 | 正常 |
| 东岳镇 | 510981121 | 正常 |
| 瞿河镇 | 510981122 | 正常 |