地区名称:蓬安县
区划代码:511323000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:四川省南充市蓬安县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
锦屏镇 | 511323101 | 正常 |
巨龙镇 | 511323102 | 正常 |
正源镇 | 511323103 | 正常 |
龙云镇 | 511323104 | 停用 |
金溪镇 | 511323105 | 正常 |
徐家镇 | 511323106 | 正常 |
河舒镇 | 511323107 | 正常 |
利溪镇 | 511323108 | 正常 |
龙蚕镇 | 511323109 | 正常 |
杨家镇 | 511323110 | 正常 |
罗家镇 | 511323111 | 正常 |
福德镇 | 511323112 | 正常 |
银汉镇 | 511323113 | 正常 |
兴旺镇 | 511323114 | 正常 |
相如镇 | 511323115 | 停用 |
金溪镇 | 511323116 | 停用 |
罗家镇 | 511323117 | 停用 |
徐家镇 | 511323118 | 停用 |
高庙乡 | 511323201 | 停用 |
群乐乡 | 511323202 | 停用 |
周口街道 | 511323001 | 正常 |
相如街道 | 511323002 | 正常 |
睦坝镇 | 511323116 | 正常 |
长梁乡 | 511323203 | 停用 |
两路乡 | 511323204 | 停用 |
睦坝乡 | 511323205 | 停用 |
石梁乡 | 511323207 | 停用 |
平头乡 | 511323208 | 正常 |
鲜店乡 | 511323209 | 正常 |
茶亭乡 | 511323211 | 停用 |
诸家乡 | 511323212 | 停用 |
骑龙乡 | 511323214 | 停用 |
金甲乡 | 511323215 | 正常 |
新园乡 | 511323217 | 正常 |
三坝乡 | 511323218 | 停用 |
碧溪乡 | 511323220 | 停用 |
柳滩乡 | 511323221 | 停用 |
石孔乡 | 511323222 | 正常 |
开元乡 | 511323223 | 停用 |
新河乡 | 511323225 | 停用 |
南燕乡 | 511323226 | 停用 |
天成乡 | 511323227 | 停用 |
海田乡 | 511323228 | 停用 |
济渡乡 | 511323229 | 停用 |
凤石乡 | 511323230 | 停用 |
长梁乡 | 511323231 | 停用 |
金甲乡 | 511323232 | 停用 |
【同级行政区划】