地区名称:金城镇
区划代码:511324100
统计用12位区划代码:511324100000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:四川省南充市仪陇县金城镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 南山社区居民委员会 | 511324100004 | 正常 |
| 建北社区居民委员会 | 511324100005 | 正常 |
| 奎星社区居民委员会 | 511324100006 | 正常 |
| 状元社区居民委员会 | 511324100007 | 正常 |
| 禹宫社区居民委员会 | 511324100008 | 正常 |
| 双龙社区居民委员会 | 511324100009 | 正常 |
| 西南社区居民委员会 | 511324100010 | 正常 |
| 西寺社区居民委员会 | 511324100011 | 正常 |
| 金新社区居民委员会 | 511324100012 | 正常 |
| 三堆农村社区居民委员会 | 511324100013 | 正常 |
| 北台农村社区居民委员会 | 511324100014 | 正常 |
| 长青农村社区居民委员会 | 511324100015 | 正常 |
| 双盘庙农村社区居民委员会 | 511324100016 | 正常 |
| 华堂村民委员会 | 511324100202 | 正常 |
| 石榴村民委员会 | 511324100203 | 正常 |
| 梭坡村民委员会 | 511324100204 | 正常 |
| 花牌村民委员会 | 511324100206 | 正常 |
| 蔡庙村民委员会 | 511324100210 | 正常 |
| 电光村民委员会 | 511324100213 | 正常 |
| 谢家村民委员会 | 511324100215 | 正常 |
| 大桥村民委员会 | 511324100218 | 正常 |
| 双堂村民委员会 | 511324100220 | 正常 |
| 龙桥村民委员会 | 511324100223 | 正常 |
| 柳荫村民委员会 | 511324100224 | 正常 |
| 金印村民委员会 | 511324100225 | 正常 |
| 明阳村民委员会 | 511324100228 | 正常 |
| 大仪村民委员会 | 511324100232 | 正常 |
| 向阳村民委员会 | 511324100234 | 正常 |
| 高石坎村民委员会 | 511324100237 | 正常 |
| 立石子村民委员会 | 511324100239 | 正常 |
| 罗盘石村民委员会 | 511324100241 | 正常 |
| 洞岩湾村民委员会 | 511324100243 | 正常 |
【同级行政区划】