地区名称:翠屏区
区划代码:511502000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:四川省宜宾市翠屏区
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
北城街道 | 511502001 | 正常 |
东城街道 | 511502002 | 正常 |
南城街道 | 511502003 | 正常 |
西城街道 | 511502004 | 正常 |
南岸街道 | 511502005 | 正常 |
西郊街道 | 511502006 | 正常 |
安阜街道 | 511502007 | 正常 |
白沙湾街道 | 511502008 | 正常 |
象鼻街道 | 511502009 | 正常 |
赵场街道 | 511502010 | 正常 |
沙坪街道 | 511502011 | 新增 |
南广镇 | 511502100 | 正常 |
李庄镇 | 511502101 | 正常 |
菜坝镇 | 511502102 | 正常 |
金坪镇 | 511502104 | 正常 |
高店镇 | 511502106 | 正常 |
沙坪镇 | 511502107 | 停用 |
牟坪镇 | 511502108 | 正常 |
李端镇 | 511502109 | 正常 |
宗场镇 | 511502110 | 新增 |
邱场镇 | 511502111 | 新增 |
宋家乡 | 511502200 | 正常 |
明威乡 | 511502201 | 正常 |
凉姜乡 | 511502202 | 正常 |
邱场乡 | 511502203 | 停用 |
思坡乡 | 511502204 | 正常 |
宗场乡 | 511502205 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 511501000 | 停用 |
翠屏区 | 511502000 | 正常 |
南溪区 | 511503000 | 新增 |
宜宾县 | 511521000 | 正常 |
南溪县 | 511522000 | 停用 |
江安县 | 511523000 | 正常 |
长宁县 | 511524000 | 正常 |
高县 | 511525000 | 正常 |
珙县 | 511526000 | 正常 |
筠连县 | 511527000 | 正常 |
兴文县 | 511528000 | 正常 |
屏山县 | 511529000 | 正常 |