地区名称:大井镇
区划代码:511523115
统计用12位区划代码:511523115000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:四川省宜宾市江安县大井镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 阳春社区居民委员会 | 511523115001 | 正常 |
| 滥坝社区居民委员会 | 511523115002 | 正常 |
| 桐梓社区居民委员会 | 511523115004 | 正常 |
| 井安社区居民委员会 | 511523115007 | 正常 |
| 长乐村民委员会 | 511523115203 | 正常 |
| 土红社区村民委员会 | 511523115207 | 正常 |
| 平福村民委员会 | 511523115208 | 正常 |
| 大竹社区村民委员会 | 511523115209 | 正常 |
| 乱石社区村民委员会 | 511523115211 | 正常 |
| 兴旺社区村民委员会 | 511523115212 | 正常 |
| 高潮村民委员会 | 511523115214 | 正常 |
| 九龙村民委员会 | 511523115215 | 正常 |
| 白塔社区村民委员会 | 511523115217 | 正常 |
| 踏水桥村民委员会 | 511523115219 | 正常 |
| 临江村民委员会 | 511523115222 | 正常 |
| 金江村民委员会 | 511523115223 | 正常 |
| 全乐村民委员会 | 511523115224 | 正常 |
| 双江村民委员会 | 511523115225 | 正常 |
| 云峰社区村民委员会 | 511523115226 | 正常 |
| 三元村民委员会 | 511523115227 | 正常 |
| 金家滩村民委员会 | 511523115231 | 正常 |
| 石头社区村民委员会 | 511523115232 | 正常 |
| 中坝村民委员会 | 511523115233 | 正常 |
| 老王村民委员会 | 511523115235 | 正常 |
| 合香村民委员会 | 511523115236 | 正常 |
| 高石村民委员会 | 511523115237 | 正常 |
| 姜庙社区村民委员会 | 511523115238 | 正常 |
| 七星村民委员会 | 511523115241 | 正常 |
| 红花村民委员会 | 511523115242 | 正常 |
| 卯埂村民委员会 | 511523115243 | 正常 |
| 风凰村民委员会 | 511523115244 | 正常 |
| 走马村民委员会 | 511523115245 | 正常 |
| 增产村民委员会 | 511523115246 | 正常 |
| 复员村民委员会 | 511523115249 | 正常 |
| 山华社区村民委员会 | 511523115251 | 正常 |
| 总旗村民委员会 | 511523115252 | 正常 |
| 高洞村民委员会 | 511523115253 | 正常 |
| 白坭村民委员会 | 511523115254 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 江安镇 | 511523100 | 正常 |
| 红桥镇 | 511523101 | 正常 |
| 怡乐镇 | 511523104 | 正常 |
| 留耕镇 | 511523105 | 正常 |
| 五矿镇 | 511523108 | 正常 |
| 迎安镇 | 511523109 | 正常 |
| 夕佳山镇 | 511523110 | 正常 |
| 铁清镇 | 511523112 | 正常 |
| 四面山镇 | 511523113 | 正常 |
| 大井镇 | 511523114 | 正常 |
| 阳春镇 | 511523115 | 正常 |
| 大妙镇 | 511523116 | 正常 |
| 仁和镇 | 511523117 | 正常 |
| 下长镇 | 511523118 | 正常 |
| 桐梓镇 | 511523102 | 停用 |
| 井口镇 | 511523103 | 停用 |
| 底蓬镇 | 511523106 | 停用 |
| 水清镇 | 511523111 | 停用 |
| 铁清镇 | 511523113 | 停用 |
| 四面山镇 | 511523114 | 停用 |
| 大井镇 | 511523115 | 停用 |
| 阳春镇 | 511523116 | 停用 |
| 大妙乡 | 511523200 | 停用 |
| 蟠龙乡 | 511523203 | 停用 |
| 滥坝乡 | 511523204 | 停用 |
| 仁和乡 | 511523205 | 停用 |
| 蟠龙乡 | 511523207 | 停用 |