地区名称:白云区
区划代码:520113000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:贵州省贵阳市白云区
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
泉湖街道 | 520113005 | 正常 |
大山洞街道 | 520113006 | 正常 |
云城街道 | 520113007 | 正常 |
龚家寨街道 | 520113008 | 正常 |
都拉营街道 | 520113009 | 正常 |
大山洞街道 | 520113001 | 停用 |
龚家寨街道 | 520113002 | 停用 |
艳山红街道 | 520113003 | 停用 |
都拉营街道 | 520113004 | 停用 |
艳山红镇 | 520113100 | 正常 |
麦架镇 | 520113101 | 正常 |
沙文镇 | 520113102 | 正常 |
艳山红镇 | 520113103 | 停用 |
都拉布依族乡 | 520113200 | 正常 |
牛场布依族乡 | 520113201 | 正常 |
都拉布依族乡 | 520113202 | 停用 |
牛场布依族乡 | 520113204 | 停用 |
【同级行政区划】