地区名称:凯里市
区划代码:522601000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
白午街道 | 522601008 | 正常 |
白果井街道 | 522601009 | 正常 |
碧波镇 | 522601108 | 正常 |
下司镇 | 522601109 | 正常 |
凯棠镇 | 522601110 | 正常 |
大风洞镇 | 522601111 | 正常 |
城西街道 | 522601001 | 正常 |
大十字街道 | 522601002 | 正常 |
西门街道 | 522601003 | 正常 |
洗马河街道 | 522601004 | 正常 |
湾溪街道 | 522601005 | 正常 |
鸭塘街道 | 522601006 | 正常 |
开怀街道 | 522601007 | 正常 |
三棵树镇 | 522601100 | 正常 |
舟溪镇 | 522601101 | 正常 |
鸭塘镇 | 522601102 | 停用 |
旁海镇 | 522601103 | 正常 |
湾水镇 | 522601104 | 正常 |
炉山镇 | 522601105 | 正常 |
万潮镇 | 522601106 | 正常 |
龙场镇 | 522601107 | 正常 |
凯棠乡 | 522601200 | 停用 |
大风洞乡 | 522601201 | 停用 |
【同级行政区划】