地区名称:新州镇
区划代码:522622100
统计用12位区划代码:522622100000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 飞云社区居民委员会 | 522622100001 | 正常 |
| 四屏社区居民委员会 | 522622100002 | 正常 |
| 文星社区居民委员会 | 522622100003 | 正常 |
| 兴隆社区居民委员会 | 522622100004 | 正常 |
| 东方社区居民委员会 | 522622100005 | 正常 |
| 东营社区居民委员会 | 522622100006 | 正常 |
| 横坡社区居民委员会 | 522622100007 | 正常 |
| 东门村村民委员会 | 522622100200 | 正常 |
| 西门村村民委员会 | 522622100201 | 正常 |
| 南门村村民委员会 | 522622100202 | 正常 |
| 北门村村民委员会 | 522622100203 | 正常 |
| 五里墩村村民委员会 | 522622100205 | 正常 |
| 中心村村民委员会 | 522622100206 | 正常 |
| 五里桥村村民委员会 | 522622100210 | 正常 |
| 太翁村村民委员会 | 522622100212 | 正常 |
| 柿花村村民委员会 | 522622100213 | 正常 |
| 良田村村民委员会 | 522622100214 | 正常 |
| 白塘村村民委员会 | 522622100216 | 正常 |
| 槐花村村民委员会 | 522622100218 | 正常 |
| 窝田村村民委员会 | 522622100219 | 正常 |
| 老虎坳村村民委员会 | 522622100220 | 正常 |
| 十里桥村村民委员会 | 522622100221 | 正常 |
| 晒金石村村民委员会 | 522622100222 | 正常 |
| 学坝村村民委员会 | 522622100224 | 正常 |
| 东坡村村民委员会 | 522622100225 | 正常 |
| 沙井村村民委员会 | 522622100226 | 正常 |
| 黄飘村村民委员会 | 522622100227 | 正常 |
| 李三寨村村民委员会 | 522622100229 | 正常 |
| 白保村村民委员会 | 522622100230 | 正常 |
| 炭坑村村民委员会 | 522622100231 | 正常 |
| 新庄村村民委员会 | 522622100233 | 正常 |
| 团仓村村民委员会 | 522622100234 | 正常 |
| 黄猫村村民委员会 | 522622100235 | 正常 |
| 仁坳村村民委员会 | 522622100238 | 正常 |
| 蒙加村村民委员会 | 522622100239 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 新州镇 | 522622100 | 正常 |
| 旧州镇 | 522622101 | 正常 |
| 重安镇 | 522622102 | 正常 |
| 谷陇镇 | 522622103 | 正常 |
| 平溪镇 | 522622104 | 正常 |
| 野洞河镇 | 522622105 | 正常 |
| 浪洞镇 | 522622106 | 正常 |
| 上塘镇 | 522622107 | 正常 |
| 一碗水乡 | 522622203 | 正常 |
| 纸房乡 | 522622204 | 正常 |
| 翁坪乡 | 522622206 | 正常 |
| 上塘镇 | 522622106 | 停用 |
| 浪洞镇 | 522622107 | 停用 |
| 野洞河乡 | 522622200 | 停用 |
| 黄飘乡 | 522622201 | 停用 |
| 上塘乡 | 522622202 | 停用 |
| 浪洞乡 | 522622205 | 停用 |
| 重兴乡 | 522622207 | 停用 |
| 苗陇乡 | 522622208 | 停用 |