地区名称:北古城镇
区划代码:530125102
统计用12位区划代码:530125102000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:云南省昆明市宜良县北古城镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
大薛营社区居民委员会 | 530125102001 | 正常 |
古城社区居民委员会 | 530125102002 | 正常 |
南北社区居民委员会 | 530125102003 | 正常 |
安家桥社区居民委员会 | 530125102004 | 正常 |
凤莱社区居民委员会 | 530125102005 | 正常 |
先觉社区居民委员会 | 530125102006 | 正常 |
木龙社区居民委员会 | 530125102007 | 正常 |
车田社区居民委员会 | 530125102008 | 正常 |
陈家渡社区居民委员会 | 530125102009 | 正常 |
陆良营社区居民委员会 | 530125102010 | 正常 |
北羊街社区居民委员会 | 530125102011 | 正常 |
贾王社区居民委员会 | 530125102012 | 正常 |
南冲村委会 | 530125102207 | 正常 |
安南村委会 | 530125102208 | 正常 |
龙兑村委会 | 530125102210 | 正常 |
北墩子村委会 | 530125102213 | 正常 |
清水塘村委会 | 530125102215 | 正常 |
吕广营村委会 | 530125102217 | 正常 |
龙兴村委会 | 530125102218 | 正常 |
合兴村委会 | 530125102219 | 正常 |
米户村委会 | 530125102220 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
匡远街道 | 530125001 | 正常 |
汤池街道 | 530125002 | 正常 |
南羊街道 | 530125003 | 正常 |
北古城镇 | 530125102 | 正常 |
狗街镇 | 530125103 | 正常 |
竹山镇 | 530125105 | 正常 |
马街镇 | 530125106 | 正常 |
耿家营彝族苗族乡 | 530125201 | 正常 |
九乡彝族回族乡 | 530125202 | 正常 |
昆明阳宗海风景名胜区 | 530125404 | 正常 |
北古城镇 | 530125101 | 停用 |
狗街镇 | 530125104 | 停用 |
马街镇 | 530125105 | 停用 |
竹山镇 | 530125106 | 停用 |
竹山乡 | 530125203 | 停用 |
耿家营彝族苗族乡 | 530125204 | 停用 |
九乡彝族回族乡 | 530125205 | 停用 |
九乡乡 | 530125206 | 停用 |