地区名称:楚雄市
区划代码:532301
统计用12位区划代码:532301000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:云南省楚雄彝族自治州楚雄市
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 鹿城镇 | 532301101 | 正常 |
| 东瓜镇 | 532301102 | 正常 |
| 吕合镇 | 532301103 | 正常 |
| 紫溪镇 | 532301104 | 正常 |
| 东华镇 | 532301105 | 正常 |
| 子午镇 | 532301106 | 正常 |
| 苍岭镇 | 532301107 | 正常 |
| 三街镇 | 532301108 | 正常 |
| 八角镇 | 532301109 | 正常 |
| 中山镇 | 532301110 | 正常 |
| 新村镇 | 532301111 | 正常 |
| 西舍路镇 | 532301112 | 正常 |
| 树苴乡 | 532301201 | 正常 |
| 大过口乡 | 532301202 | 正常 |
| 大地基乡 | 532301203 | 正常 |
| 鹿城镇 | 532301100 | 停用 |
| 东华镇 | 532301104 | 停用 |
| 子午镇 | 532301105 | 停用 |
| 苍岭镇 | 532301108 | 停用 |
| 三街镇 | 532301109 | 停用 |
| 八角镇 | 532301111 | 停用 |
| 紫溪镇 | 532301112 | 停用 |
| 新村镇 | 532301113 | 停用 |
| 西舍路镇 | 532301114 | 停用 |
| 大过口乡 | 532301203 | 停用 |
| 西舍路乡 | 532301204 | 停用 |
| 大地基乡 | 532301205 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 楚雄市 | 532301 | 正常 |
| 禄丰市 | 532302 | 正常 |
| 双柏县 | 532322 | 正常 |
| 牟定县 | 532323 | 正常 |
| 南华县 | 532324 | 正常 |
| 姚安县 | 532325 | 正常 |
| 大姚县 | 532326 | 正常 |
| 永仁县 | 532327 | 正常 |
| 元谋县 | 532328 | 正常 |
| 武定县 | 532329 | 正常 |
| 禄丰县 | 532331 | 停用 |