地区名称:龙川镇
区划代码:532324101
统计用12位区划代码:532324101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
龙泉社区居民委员会 | 532324101001 | 正常 |
南秀社区居民委员会 | 532324101002 | 正常 |
西云社区居民委员会 | 532324101003 | 正常 |
海子山社区居民委员会 | 532324101004 | 正常 |
笪家屯社区居民委员会 | 532324101005 | 正常 |
斗山社区居民委员会 | 532324101006 | 正常 |
火星社区居民委员会 | 532324101007 | 正常 |
罗家屯社区居民委员会 | 532324101008 | 正常 |
平山社区居民委员会 | 532324101009 | 正常 |
灵官社区居民委员会 | 532324101010 | 正常 |
二街社区居民委员会 | 532324101011 | 正常 |
柿子树社区居民委员会 | 532324101012 | 正常 |
白衣村民委员会 | 532324101204 | 正常 |
车子塘村民委员会 | 532324101205 | 正常 |
石门村民委员会 | 532324101206 | 正常 |
上雨天村民委员会 | 532324101207 | 正常 |
红土门村民委员会 | 532324101210 | 正常 |
大谷堆村民委员会 | 532324101211 | 正常 |
蟠龙村民委员会 | 532324101212 | 正常 |
岔河村民委员会 | 532324101213 | 正常 |
云台山村民委员会 | 532324101214 | 正常 |
大智阁村民委员会 | 532324101215 | 正常 |
徐营村民委员会 | 532324101216 | 正常 |
河硐村民委员会 | 532324101217 | 正常 |
上庄科村民委员会 | 532324101218 | 正常 |
斗华村民委员会 | 532324101219 | 正常 |
羊草河村民委员会 | 532324101220 | 正常 |
梅子树村民委员会 | 532324101222 | 正常 |
镇境村民委员会 | 532324101224 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
龙川镇 | 532324101 | 正常 |
沙桥镇 | 532324102 | 正常 |
五街镇 | 532324103 | 正常 |
红土坡镇 | 532324104 | 正常 |
马街镇 | 532324105 | 正常 |
兔街镇 | 532324106 | 正常 |
雨露白族乡 | 532324201 | 正常 |
一街乡 | 532324202 | 正常 |
罗武庄乡 | 532324203 | 正常 |
五顶山乡 | 532324204 | 正常 |
龙川镇 | 532324100 | 停用 |
红土坡镇 | 532324103 | 停用 |
沙桥镇 | 532324105 | 停用 |
五街镇 | 532324106 | 停用 |
马街镇 | 532324107 | 停用 |
兔街镇 | 532324108 | 停用 |
一街乡 | 532324204 | 停用 |
罗武庄乡 | 532324205 | 停用 |
五顶山乡 | 532324207 | 停用 |