地区名称:石羊镇
区划代码:532326101
统计用12位区划代码:532326101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:云南省楚雄彝族自治州大姚县石羊镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
北城社区居民委员会 | 532326101001 | 正常 |
映塔社区居民委员会 | 532326101002 | 正常 |
金龙社区居民委员会 | 532326101003 | 正常 |
里长堡社区居民委员会 | 532326101004 | 正常 |
范湾社区居民委员会 | 532326101005 | 正常 |
李塆社区居民委员会 | 532326101006 | 正常 |
黄海屯社区居民委员会 | 532326101007 | 正常 |
仓街社区居民委员会 | 532326101008 | 正常 |
七街社区居民委员会 | 532326101009 | 正常 |
泗溪社区居民委员会 | 532326101010 | 正常 |
平山社区居民委员会 | 532326101011 | 正常 |
龙林社区居民委员会 | 532326101012 | 正常 |
三槐村民委员会 | 532326101202 | 正常 |
金家地村民委员会 | 532326101205 | 正常 |
厂房村民委员会 | 532326101206 | 正常 |
将军村民委员会 | 532326101212 | 正常 |
陆林村民委员会 | 532326101213 | 正常 |
钟秀村民委员会 | 532326101214 | 正常 |
胡屯村民委员会 | 532326101215 | 正常 |
殷连村民委员会 | 532326101216 | 正常 |
妙峰村民委员会 | 532326101217 | 正常 |
涧水村民委员会 | 532326101218 | 正常 |
席坝村民委员会 | 532326101220 | 正常 |
凉桥村民委员会 | 532326101221 | 正常 |
白鹤村民委员会 | 532326101222 | 正常 |
锁北村民委员会 | 532326101223 | 正常 |
马屯村民委员会 | 532326101224 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
金碧镇 | 532326101 | 正常 |
石羊镇 | 532326102 | 正常 |
六苴镇 | 532326103 | 正常 |
龙街镇 | 532326104 | 正常 |
新街镇 | 532326105 | 正常 |
赵家店镇 | 532326106 | 正常 |
三岔河镇 | 532326107 | 正常 |
桂花镇 | 532326108 | 正常 |
昙华乡 | 532326204 | 正常 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 532326206 | 正常 |
铁锁乡 | 532326207 | 正常 |
三台乡 | 532326208 | 正常 |
金碧镇 | 532326100 | 停用 |
石羊镇 | 532326101 | 停用 |
六苴镇 | 532326102 | 停用 |
龙街镇 | 532326103 | 停用 |
赵家店镇 | 532326104 | 停用 |
桂花镇 | 532326106 | 停用 |
龙街乡 | 532326201 | 停用 |
赵家店乡 | 532326202 | 停用 |
新街乡 | 532326203 | 停用 |
昙华乡 | 532326205 | 停用 |
湾碧乡 | 532326206 | 停用 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 532326207 | 停用 |
铁锁乡 | 532326208 | 停用 |
三台乡 | 532326209 | 停用 |