地区名称:允景洪街道
区划代码:532801001
统计用12位区划代码:532801001000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 嘎兰社区居民委员会 | 532801001003 | 正常 |
| 曼景兰社区居民委员会 | 532801001004 | 正常 |
| 新城社区居民委员会 | 532801001005 | 正常 |
| 风情园社区居民委员会 | 532801001006 | 正常 |
| 花卉园社区居民委员会 | 532801001007 | 正常 |
| 三叶社区居民委员会 | 532801001008 | 正常 |
| 白象湖社区居民委员会 | 532801001009 | 正常 |
| 孔雀湖社区居民委员会 | 532801001010 | 正常 |
| 黎明社区居民委员会 | 532801001011 | 正常 |
| 曼听公园社区居民委员会 | 532801001012 | 正常 |
| 嘎栋社区居民委员会 | 532801001014 | 正常 |
| 白塔社区居民委员会 | 532801001016 | 正常 |
| 纳昆康社区居民委员会 | 532801001017 | 正常 |
| 滨江社区居民委员会 | 532801001018 | 正常 |
| 大沙坝社区居民委员会 | 532801001019 | 正常 |
| 曼么龙社区居民委员会 | 532801001020 | 正常 |
| 万和社区居民委员会 | 532801001021 | 正常 |
| 景康社区居民委员会 | 532801001022 | 正常 |
| 景盛社区居民委员会 | 532801001023 | 正常 |
| 庄洪社区居民委员会 | 532801001024 | 正常 |
| 景德社区居民委员会 | 532801001025 | 正常 |
| 乐园社区居民委员会 | 532801001026 | 正常 |
| 新丰社区居民委员会 | 532801001027 | 正常 |
| 北苑社区居民委员会 | 532801001028 | 正常 |
| 园林社区居民委员会 | 532801001029 | 正常 |
| 澜湄社区居民委员会 | 532801001030 | 正常 |
| 福源社区居民委员会 | 532801001031 | 正常 |
| 金源社区居民委员会 | 532801001032 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 允景洪街道 | 532801001 | 正常 |
| 江北街道 | 532801002 | 正常 |
| 嘎洒街道 | 532801003 | 正常 |
| 勐龙镇 | 532801103 | 正常 |
| 勐罕镇 | 532801104 | 正常 |
| 勐养镇 | 532801105 | 正常 |
| 普文镇 | 532801106 | 正常 |
| 景哈哈尼族乡 | 532801202 | 正常 |
| 景讷乡 | 532801203 | 正常 |
| 大渡岗乡 | 532801204 | 正常 |
| 勐旺乡 | 532801205 | 正常 |
| 基诺山基诺族乡 | 532801206 | 正常 |
| 景洪农场 | 532801401 | 正常 |
| 东风农场 | 532801402 | 正常 |
| 橄榄坝农场 | 532801403 | 正常 |
| 勐养农场 | 532801404 | 正常 |
| 大渡岗农场 | 532801405 | 正常 |
| 西双版纳州旅游度假区 | 532801406 | 正常 |
| 景洪工业园区 | 532801407 | 正常 |
| 西双版纳监狱 | 532801408 | 正常 |
| 嘎洒镇 | 532801101 | 停用 |
| 勐龙镇 | 532801102 | 停用 |
| 勐罕镇 | 532801103 | 停用 |
| 勐养镇 | 532801104 | 停用 |
| 普文镇 | 532801105 | 停用 |