地区名称:吉隆镇
区划代码:540234101
统计用12位区划代码:540234101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 吉隆社区居民委员会 | 540234101001 | 正常 |
| 帮兴社区居民委员会 | 540234101002 | 正常 |
| 热玛村 | 540234101201 | 正常 |
| 扎村 | 540234101202 | 正常 |
| 吉甫村 | 540234101203 | 正常 |
| 冲堆村 | 540234101204 | 正常 |
| 江村 | 540234101205 | 正常 |
| 朗曲村 | 540234101206 | 正常 |
| 冲色村 | 540234101207 | 正常 |
| 乃村 | 540234101208 | 正常 |
| 玛嘎村 | 540234101209 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 宗嘎镇 | 540234100 | 正常 |
| 吉隆镇 | 540234101 | 正常 |
| 差那乡 | 540234200 | 正常 |
| 折巴乡 | 540234201 | 正常 |
| 贡当乡 | 540234202 | 正常 |
| 萨勒乡 | 540234203 | 正常 |