地区名称:蜀河镇
区划代码:610981103
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:陕西省安康市旬阳市蜀河镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
蜀河社区居委会 | 610981103001 | 正常 |
三官社区居委会 | 610981103002 | 正常 |
兰滩社区居委会 | 610981103003 | 正常 |
高桥社区居委会 | 610981103004 | 正常 |
龙头嘴社区居委会 | 610981103007 | 正常 |
傅家湾村委会 | 610981103202 | 正常 |
七家洼村委会 | 610981103204 | 正常 |
闾关村委会 | 610981103205 | 正常 |
观堂沟村委会 | 610981103206 | 正常 |
郅家湾村委会 | 610981103208 | 正常 |
寨坡村委会 | 610981103210 | 正常 |
黄场村委会 | 610981103211 | 正常 |
施家沟村委会 | 610981103212 | 正常 |
曼湾村委会 | 610981103214 | 正常 |
文家山村委会 | 610981103217 | 正常 |
大东沟村委会 | 610981103218 | 正常 |
罗家坡村委会 | 610981103219 | 正常 |
小山岔村委会 | 610981103220 | 正常 |
沙沟村委会 | 610981103222 | 正常 |
渡口村委会 | 610981103223 | 正常 |
龙池村委会 | 610981103225 | 正常 |
祝家村委会 | 610981103226 | 正常 |
龙潭村委会 | 610981103227 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
城关镇 | 610981100 | 正常 |
棕溪镇 | 610981101 | 正常 |
关口镇 | 610981102 | 正常 |
蜀河镇 | 610981103 | 正常 |
双河镇 | 610981104 | 正常 |
小河镇 | 610981105 | 正常 |
赵湾镇 | 610981106 | 正常 |
麻坪镇 | 610981107 | 正常 |
甘溪镇 | 610981108 | 正常 |
白柳镇 | 610981109 | 正常 |
吕河镇 | 610981110 | 正常 |
神河镇 | 610981111 | 正常 |
铜钱关镇 | 610981112 | 正常 |
段家河镇 | 610981113 | 正常 |
仙河镇 | 610981114 | 正常 |
金寨镇 | 610981115 | 正常 |
桐木镇 | 610981116 | 正常 |
构元镇 | 610981117 | 正常 |
石门镇 | 610981118 | 正常 |
红军镇 | 610981119 | 正常 |
仁河口镇 | 610981120 | 正常 |