地区名称:李家山镇
区划代码:630106108
统计用12位区划代码:630106108000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:青海省西宁市湟中区李家山镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
李家山社区居民委员会 | 630106108001 | 正常 |
崖头村委会 | 630106108200 | 正常 |
董家湾村委会 | 630106108201 | 正常 |
柳树庄村委会 | 630106108202 | 正常 |
王家堡村委会 | 630106108203 | 正常 |
卡约村委会 | 630106108204 | 正常 |
下坪村委会 | 630106108205 | 正常 |
上坪村委会 | 630106108206 | 正常 |
包家庄村委会 | 630106108207 | 正常 |
陈家庄村委会 | 630106108208 | 正常 |
汉水沟村委会 | 630106108209 | 正常 |
毛尔茨沟村委会 | 630106108210 | 正常 |
马营村委会 | 630106108211 | 正常 |
下油房村委会 | 630106108212 | 正常 |
纳家村委会 | 630106108213 | 正常 |
岗岔村委会 | 630106108214 | 正常 |
上西河村委会 | 630106108215 | 正常 |
下西河村委会 | 630106108216 | 正常 |
新添堡村委会 | 630106108217 | 正常 |
河湾村委会 | 630106108218 | 正常 |
吉家村委会 | 630106108219 | 正常 |
甘家村委会 | 630106108220 | 正常 |
新庄村委会 | 630106108221 | 正常 |
勺麻营村委会 | 630106108222 | 正常 |
大路村委会 | 630106108223 | 正常 |
李家山村委会 | 630106108224 | 正常 |
马圈沟村委会 | 630106108225 | 正常 |
金跃村委会 | 630106108226 | 正常 |
峡口村委会 | 630106108227 | 正常 |
阳坡村委会 | 630106108228 | 正常 |
阴坡村委会 | 630106108229 | 正常 |
恰罗村委会 | 630106108230 | 正常 |
塔尔沟村委会 | 630106108231 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
田家寨镇 | 630106100 | 正常 |
上新庄镇 | 630106101 | 正常 |
鲁沙尔镇 | 630106102 | 正常 |
甘河滩镇 | 630106103 | 正常 |
共和镇 | 630106104 | 正常 |
多巴镇 | 630106105 | 正常 |
拦隆口镇 | 630106106 | 正常 |
上五庄镇 | 630106107 | 正常 |
李家山镇 | 630106108 | 正常 |
西堡镇 | 630106109 | 正常 |
群加藏族乡 | 630106200 | 正常 |
土门关乡 | 630106201 | 正常 |
汉东回族乡 | 630106202 | 正常 |
大才回族乡 | 630106203 | 正常 |
海子沟乡 | 630106204 | 正常 |
甘河工业园 | 630106400 | 正常 |
康川街道 | 630106401 | 正常 |