地区名称:日月藏族乡
区划代码:630123202
统计用12位区划代码:630123202000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:青海省西宁市湟源县日月藏族乡
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
茶汉素村委会 | 630123202200 | 正常 |
马场湾村委会 | 630123202201 | 正常 |
董家脑村委会 | 630123202202 | 正常 |
小高陵村委会 | 630123202203 | 正常 |
大高陵村委会 | 630123202204 | 正常 |
上拉雾台村委会 | 630123202205 | 正常 |
下拉雾台村委会 | 630123202206 | 正常 |
曲布滩村委会 | 630123202207 | 正常 |
马家湾村委会 | 630123202208 | 正常 |
马场台村委会 | 630123202209 | 正常 |
隆和村委会 | 630123202210 | 正常 |
加牙麻村委会 | 630123202211 | 正常 |
和平村委会 | 630123202212 | 正常 |
尕庄村委会 | 630123202213 | 正常 |
茶曲村委会 | 630123202214 | 正常 |
蒙古道村委会 | 630123202215 | 正常 |
草沟村委会 | 630123202216 | 正常 |
白水村委会 | 630123202217 | 正常 |
泉尔湾村委会 | 630123202218 | 正常 |
刘家台村委会 | 630123202219 | 正常 |
【同级行政区划】