地区名称:甘都镇
区划代码:630224103
统计用12位区划代码:630224103000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:青海省海东市化隆回族自治县甘都镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
甘都居委会 | 630224103001 | 正常 |
公伯峡居委会 | 630224103002 | 正常 |
牙路乎村民委员会 | 630224103200 | 正常 |
苏合加村民委员会 | 630224103201 | 正常 |
关巴村民委员会 | 630224103202 | 正常 |
阿河滩村民委员会 | 630224103203 | 正常 |
东滩一村民委员会 | 630224103204 | 正常 |
东滩二村民委员会 | 630224103205 | 正常 |
东滩三村民委员会 | 630224103206 | 正常 |
东滩四村民委员会 | 630224103207 | 正常 |
东滩五村民委员会 | 630224103208 | 正常 |
东滩六村民委员会 | 630224103209 | 正常 |
东滩七村民委员会 | 630224103210 | 正常 |
东风村民委员会 | 630224103211 | 正常 |
桥头村民委员会 | 630224103212 | 正常 |
下四合生村民委员会 | 630224103213 | 正常 |
上四合生村民委员会 | 630224103214 | 正常 |
工什加村民委员会 | 630224103215 | 正常 |
朱乎隆村民委员会 | 630224103216 | 正常 |
拉木村民委员会 | 630224103217 | 正常 |
列卜加村民委员会 | 630224103218 | 正常 |
甘都街村民委员会 | 630224103219 | 正常 |
水车村民委员会 | 630224103220 | 正常 |
西滩村民委员会 | 630224103221 | 正常 |
阿化村民委员会 | 630224103222 | 正常 |
唐寺岗村民委员会 | 630224103223 | 正常 |
牙目村民委员会 | 630224103224 | 正常 |
隆康一村民委员会 | 630224103225 | 正常 |
隆康二村民委员会 | 630224103226 | 正常 |
隆康三村民委员会 | 630224103227 | 正常 |
幸福村民委员会 | 630224103228 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
巴燕镇 | 630224100 | 正常 |
群科镇 | 630224101 | 正常 |
牙什尕镇 | 630224102 | 正常 |
甘都镇 | 630224103 | 正常 |
扎巴镇 | 630224104 | 正常 |
昂思多镇 | 630224105 | 正常 |
雄先藏族乡 | 630224200 | 正常 |
初麻乡 | 630224201 | 正常 |
查甫藏族乡 | 630224202 | 正常 |
塔加藏族乡 | 630224203 | 正常 |
金源藏族乡 | 630224204 | 正常 |
二塘乡 | 630224205 | 正常 |
谢家滩乡 | 630224206 | 正常 |
德恒隆乡 | 630224207 | 正常 |
沙连堡乡 | 630224208 | 正常 |
阿什努乡 | 630224209 | 正常 |
石大仓乡 | 630224210 | 正常 |
查甫藏族乡 | 630224201 | 停用 |
二塘乡 | 630224202 | 停用 |
谢家滩乡 | 630224203 | 停用 |
德恒隆乡 | 630224204 | 停用 |
沙连堡乡 | 630224205 | 停用 |
阿什奴乡 | 630224206 | 停用 |
石大仓乡 | 630224207 | 停用 |
初么乡 | 630224208 | 停用 |
金源藏族乡 | 630224209 | 停用 |
塔加藏族乡 | 630224210 | 停用 |