地区名称:前海镇
区划代码:659003102
统计用12位区划代码:659003102000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划图木舒克市前海镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 南湖社区 | 659003102400 | 正常 |
| 东城社区 | 659003102401 | 正常 |
| 沁园社区 | 659003102402 | 正常 |
| 朝阳社区 | 659003102403 | 正常 |
| 叶河浪花社区 | 659003102404 | 正常 |
| 一连生活区 | 659003102500 | 正常 |
| 二连生活区 | 659003102501 | 正常 |
| 三连生活区 | 659003102502 | 正常 |
| 四连生活区 | 659003102503 | 正常 |
| 五连生活区 | 659003102504 | 正常 |
| 六连生活区 | 659003102505 | 正常 |
| 八连生活区 | 659003102506 | 正常 |
| 九连生活区 | 659003102507 | 正常 |
| 十连生活区 | 659003102508 | 正常 |
| 十二连生活区 | 659003102509 | 正常 |
| 十三连生活区 | 659003102510 | 正常 |
| 十四连生活区 | 659003102511 | 正常 |
| 十五连生活区 | 659003102512 | 正常 |
| 十六连生活区 | 659003102513 | 正常 |
| 十七连生活区 | 659003102514 | 正常 |
| 十八连生活区 | 659003102515 | 正常 |
| 十九连生活区 | 659003102516 | 正常 |
| 二十连生活区 | 659003102517 | 正常 |
| 二十一连生活区 | 659003102518 | 正常 |
| 二十二连生活区 | 659003102519 | 正常 |
| 二十三连生活区 | 659003102520 | 正常 |
| 二十四连生活区 | 659003102521 | 正常 |
| 二十五连生活区 | 659003102522 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 锦绣街道 | 659003001 | 正常 |
| 前海街道 | 659003002 | 正常 |
| 永安坝街道 | 659003003 | 正常 |
| 草湖镇 | 659003100 | 正常 |
| 龙口镇 | 659003101 | 正常 |
| 前海镇 | 659003102 | 正常 |
| 永兴镇 | 659003103 | 正常 |
| 兴安镇 | 659003104 | 正常 |
| 嘉和镇 | 659003105 | 正常 |
| 河东镇 | 659003106 | 正常 |
| 夏河镇 | 659003107 | 正常 |
| 永安镇 | 659003108 | 正常 |
| 海安镇 | 659003109 | 正常 |
| 唐驿镇 | 659003110 | 正常 |
| 金胡杨镇 | 659003111 | 正常 |
| 齐干却勒街道 | 659003001 | 停用 |
| 图木舒克市区 | 659003100 | 停用 |
| 兵团四十四团 | 659003400 | 停用 |
| 兵团四十九团 | 659003401 | 停用 |
| 兵团五十团 | 659003402 | 停用 |
| 兵团五十一团 | 659003403 | 停用 |
| 兵团五十三团 | 659003404 | 停用 |
| 兵团农三师工程团 | 659003405 | 停用 |
| 兵团图木舒克市永安坝 | 659003407 | 停用 |