地区名称:庆安县
区划代码:231224000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:黑龙江省绥化市庆安县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
民乐镇 | 231224101 | 正常 |
大罗镇 | 231224102 | 正常 |
平安镇 | 231224103 | 正常 |
勤劳镇 | 231224104 | 正常 |
久胜镇 | 231224105 | 正常 |
庆安镇 | 231224106 | 正常 |
建民乡 | 231224201 | 正常 |
巨宝山乡 | 231224202 | 正常 |
新胜乡 | 231224204 | 正常 |
丰收乡 | 231224206 | 正常 |
发展乡 | 231224208 | 正常 |
同乐乡 | 231224209 | 正常 |
致富乡 | 231224210 | 正常 |
欢胜乡 | 231224211 | 正常 |
国有林场管理局 | 231224400 | 停用 |
柳河林校 | 231224401 | 停用 |
柳河农场 | 231224500 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 231201000 | 停用 |
北林区 | 231202000 | 正常 |
望奎县 | 231221000 | 正常 |
兰西县 | 231222000 | 正常 |
青冈县 | 231223000 | 正常 |
庆安县 | 231224000 | 正常 |
明水县 | 231225000 | 正常 |
绥棱县 | 231226000 | 正常 |
安达市 | 231281000 | 正常 |
肇东市 | 231282000 | 正常 |
海伦市 | 231283000 | 正常 |