地区名称:明水县
区划代码:231225000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:黑龙江省绥化市明水县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
明水镇 | 231225100 | 正常 |
兴仁镇 | 231225101 | 正常 |
永兴镇 | 231225102 | 正常 |
崇德镇 | 231225103 | 正常 |
通达镇 | 231225104 | 正常 |
双兴乡 | 231225201 | 正常 |
永久乡 | 231225203 | 正常 |
树人乡 | 231225204 | 正常 |
光荣乡 | 231225205 | 正常 |
繁荣乡 | 231225206 | 正常 |
通泉乡 | 231225207 | 正常 |
育林乡 | 231225208 | 正常 |
国营林场 | 231225400 | 停用 |
县联社马场 | 231225580 | 停用 |
明水种畜场 | 231225581 | 停用 |
育林畜牧场 | 231225582 | 停用 |
国营第一良种 | 231225583 | 停用 |
国营第二良种 | 231225584 | 停用 |
国营第三良种 | 231225585 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 231201000 | 停用 |
北林区 | 231202000 | 正常 |
望奎县 | 231221000 | 正常 |
兰西县 | 231222000 | 正常 |
青冈县 | 231223000 | 正常 |
庆安县 | 231224000 | 正常 |
明水县 | 231225000 | 正常 |
绥棱县 | 231226000 | 正常 |
安达市 | 231281000 | 正常 |
肇东市 | 231282000 | 正常 |
海伦市 | 231283000 | 正常 |